Preu de la llum febrer del 2026: Mercat majorista (OMIE)
Febrer del 2026: mitjana 0,0199 €/kWh, dia més barat 15 de febrer (0,0019), més car 23 de febrer (0,0421). Mitjanes, mínims i màxims diaris.
- Mitjana del mes
- 0,0199
- Dia més barat
- 0,001915 de febrer
- Dia més car
- 0,042123 de febrer
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim |
|---|---|---|---|
| ds. 28/2 | 0,0175 | -0,0000 | 0,0891 |
| dv. 27/2 | 0,0243 | -0,0000 | 0,0890 |
| dj. 26/2 | 0,0331 | -0,0025 | 0,1238 |
| dc. 25/2 | 0,0362 | -0,0010 | 0,1264 |
| dt. 24/2 | 0,0342 | -0,0011 | 0,1188 |
| dl. 23/2 | 0,0421 | -0,0014 | 0,2119 |
| dg. 22/2 | 0,0269 | -0,0012 | 0,1202 |
| ds. 21/2 | 0,0352 | -0,0000 | 0,1227 |
| dv. 20/2 | 0,0343 | -0,0012 | 0,1216 |
| dj. 19/2 | 0,0180 | -0,0010 | 0,0984 |
| dc. 18/2 | 0,0221 | 0,0000 | 0,0872 |
| dt. 17/2 | 0,0324 | -0,0000 | 0,1571 |
| dl. 16/2 | 0,0053 | -0,0000 | 0,0307 |
| dg. 15/2 | 0,0019 | -0,0029 | 0,0151 |
| ds. 14/2 | 0,0026 | -0,0048 | 0,0266 |
| dv. 13/2 | 0,0053 | -0,0000 | 0,0336 |
| dj. 12/2 | 0,0069 | -0,0012 | 0,0424 |
| dc. 11/2 | 0,0051 | -0,0005 | 0,0396 |
| dt. 10/2 | 0,0057 | 0,0000 | 0,0424 |
| dl. 9/2 | 0,0254 | -0,0000 | 0,1148 |
| dg. 8/2 | 0,0072 | -0,0027 | 0,0518 |
| ds. 7/2 | 0,0083 | -0,0002 | 0,0431 |
| dv. 6/2 | 0,0114 | -0,0002 | 0,0621 |
| dj. 5/2 | 0,0076 | -0,0001 | 0,0424 |
| dc. 4/2 | 0,0208 | 0,0009 | 0,0751 |
| dt. 3/2 | 0,0396 | 0,0000 | 0,1524 |
| dl. 2/2 | 0,0167 | 0,0000 | 0,0621 |
| dg. 1/2 | 0,0297 | 0,0001 | 0,1538 |
€/kWh, amb IVA 21 %.
El mes en resum
El preu mitjà va ser de 0,0199 €/kWh, un 77 % més baix que el mes anterior. El dia més barat va ser el 15 de febrer (0,0019 €/kWh) i el més car el 23 de febrer (0,0421 €/kWh). Entre setmana la mitjana va ser de 0,0213 €/kWh i els caps de setmana de 0,0162 €/kWh. L’hora més barata va ser el 14 de febrer, a les 12:00 (-0,0048 €/kWh) i la més cara el 23 de febrer, a les 20:00 (0,2119 €/kWh). El preu va ser negatiu durant 148 hores repartides en 22 dies. Entre els 12 mesos de febrer amb dades des del 2015, el del 2026 ocupa el lloc 12 per preu mitjà (1 = el més car). És el febrer més barat de tota la sèrie.
Febrer en altres anys
| Any | Mitjana |
|---|---|
| Febrer 2025 | 0,1311 |
| Febrer 2024 | 0,0440 |
| Febrer 2023 | 0,1401 |
| Febrer 2022 | 0,2202 |
| Febrer 2021 | 0,0345 |
| Febrer 2020 | 0,0434 |
| Febrer 2019 | 0,0654 |
| Febrer 2018 | 0,0664 |
| Febrer 2017 | 0,0626 |
| Febrer 2016 | 0,0333 |
| Febrer 2015 | 0,0515 |