Històric de preus › 2016 › Febrer
Preu de la llum febrer del 2016: Mercat majorista (OMIE)
Febrer del 2016: mitjana 0,0333 €/kWh, dia més barat 27 de febrer (0,0070), més car 1 de febrer (0,0534). Mitjanes, mínims i màxims diaris.
- Mitjana del mes
- 0,0333
- Dia més barat
- 0,007027 de febrer
- Dia més car
- 0,05341 de febrer
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim |
|---|---|---|---|
| dl. 29/2 | 0,0255 | 0,0062 | 0,0518 |
| dg. 28/2 | 0,0081 | 0,0041 | 0,0209 |
| ds. 27/2 | 0,0070 | 0,0048 | 0,0127 |
| dv. 26/2 | 0,0308 | 0,0182 | 0,0437 |
| dj. 25/2 | 0,0326 | 0,0110 | 0,0569 |
| dc. 24/2 | 0,0368 | 0,0216 | 0,0545 |
| dt. 23/2 | 0,0398 | 0,0212 | 0,0573 |
| dl. 22/2 | 0,0474 | 0,0350 | 0,0629 |
| dg. 21/2 | 0,0288 | 0,0072 | 0,0626 |
| ds. 20/2 | 0,0402 | 0,0295 | 0,0520 |
| dv. 19/2 | 0,0457 | 0,0268 | 0,0597 |
| dj. 18/2 | 0,0444 | 0,0241 | 0,0604 |
| dc. 17/2 | 0,0459 | 0,0322 | 0,0573 |
| dt. 16/2 | 0,0387 | 0,0097 | 0,0632 |
| dl. 15/2 | 0,0223 | 0,0048 | 0,0440 |
| dg. 14/2 | 0,0078 | 0,0028 | 0,0212 |
| ds. 13/2 | 0,0111 | 0,0048 | 0,0234 |
| dv. 12/2 | 0,0293 | 0,0193 | 0,0365 |
| dj. 11/2 | 0,0389 | 0,0241 | 0,0530 |
| dc. 10/2 | 0,0333 | 0,0168 | 0,0507 |
| dt. 9/2 | 0,0288 | 0,0085 | 0,0412 |
| dl. 8/2 | 0,0360 | 0,0121 | 0,0484 |
| dg. 7/2 | 0,0195 | 0,0048 | 0,0593 |
| ds. 6/2 | 0,0337 | 0,0224 | 0,0472 |
| dv. 5/2 | 0,0456 | 0,0357 | 0,0538 |
| dj. 4/2 | 0,0413 | 0,0182 | 0,0597 |
| dc. 3/2 | 0,0405 | 0,0327 | 0,0455 |
| dt. 2/2 | 0,0515 | 0,0406 | 0,0577 |
| dl. 1/2 | 0,0534 | 0,0363 | 0,0690 |
€/kWh, amb IVA 21 %.
El mes en resum
El preu mitjà va ser de 0,0333 €/kWh, un 25 % més baix que el mes anterior. El dia més barat va ser el 27 de febrer (0,0070 €/kWh) i el més car l’1 de febrer (0,0534 €/kWh). Entre setmana la mitjana va ser de 0,0385 €/kWh i els caps de setmana de 0,0195 €/kWh. L’hora més barata va ser el 14 de febrer, a les 02:00 (0,0028 €/kWh) i la més cara l’1 de febrer, a les 20:00 (0,0690 €/kWh). No hi va haver hores amb preu negatiu. Entre els 12 mesos de febrer amb dades des del 2015, el del 2016 ocupa el lloc 11 per preu mitjà (1 = el més car).
Febrer en altres anys
| Any | Mitjana |
|---|---|
| Febrer 2026 | 0,0199 |
| Febrer 2025 | 0,1311 |
| Febrer 2024 | 0,0440 |
| Febrer 2023 | 0,1401 |
| Febrer 2022 | 0,2202 |
| Febrer 2021 | 0,0345 |
| Febrer 2020 | 0,0434 |
| Febrer 2019 | 0,0654 |
| Febrer 2018 | 0,0664 |
| Febrer 2017 | 0,0626 |
| Febrer 2015 | 0,0515 |