Precio de la luz hoy: Mercado mayorista (OMIE)
domingo, 8 de noviembre de 2026
Ha empezado un nuevo día. Actualizar la página
Precio ahora · Mercado mayorista (OMIE)
–€/kWh
con IVA 21 %
- Barato
- Medio
- Caro
- Ahora
- Media 0,2421
- Media
- 0,2421
- Mínimo 12:00
- 0,1694
- Máximo 00:00
- 0,2916
Las horas más baratas para consumir
- 1 h 11:30 - 12:30 0,1694
- 2 h 11:15 - 13:15 0,1709
- 3 h 10:45 - 13:45 0,1749
- 4 h 10:15 - 14:15 0,1791
Por ejemplo lavadora 2 h, lavavajillas 3 h, carga del coche 4 h. Cargar el coche →
Mi precio
Añade el impuesto eléctrico, el margen de tu comercializadora u otros costes por kWh y verás lo que pagas de verdad. Los datos se guardan solo en este navegador.
€/kWh, con IVA
| Hora | Precio, €/kWh |
|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 0,2916 |
| 01:00 - 02:00 | 0,2736 |
| 02:00 - 03:00 | 0,2600 |
| 03:00 - 04:00 | 0,2547 |
| 04:00 - 05:00 | 0,2359 |
| 05:00 - 06:00 | 0,2300 |
| 06:00 - 07:00 | 0,2383 |
| 07:00 - 08:00 | 0,2513 |
| 08:00 - 09:00 | 0,2455 |
| 09:00 - 10:00 | 0,2067 |
| 10:00 - 11:00 | 0,1953 |
| 11:00 - 12:00 | 0,1739 |
| 12:00 - 13:00 | 0,1694 |
| 13:00 - 14:00 | 0,1834 |
| 14:00 - 15:00 | 0,2030 |
| 15:00 - 16:00 | 0,2209 |
| 16:00 - 17:00 | 0,2493 |
| 17:00 - 18:00 | 0,2801 |
| 18:00 - 19:00 | 0,2858 |
| 19:00 - 20:00 | 0,2765 |
| 20:00 - 21:00 | 0,2776 |
| 21:00 - 22:00 | 0,2762 |
| 22:00 - 23:00 | 0,2758 |
| 23:00 - 00:00 | 0,2556 |
| Hora | Precio, €/kWh |
|---|---|
| 00:00 | 0,3048 |
| 00:15 | 0,3015 |
| 00:30 | 0,2860 |
| 00:45 | 0,2739 |
| 01:00 | 0,2879 |
| 01:15 | 0,2781 |
| 01:30 | 0,2700 |
| 01:45 | 0,2582 |
| 02:00 | 0,2696 |
| 02:15 | 0,2592 |
| 02:30 | 0,2564 |
| 02:45 | 0,2549 |
| 03:00 | 0,2590 |
| 03:15 | 0,2569 |
| 03:30 | 0,2516 |
| 03:45 | 0,2513 |
| 04:00 | 0,2311 |
| 04:15 | 0,2384 |
| 04:30 | 0,2383 |
| 04:45 | 0,2360 |
| 05:00 | 0,2300 |
| 05:15 | 0,2300 |
| 05:30 | 0,2300 |
| 05:45 | 0,2300 |
| 06:00 | 0,2347 |
| 06:15 | 0,2384 |
| 06:30 | 0,2392 |
| 06:45 | 0,2408 |
| 07:00 | 0,2513 |
| 07:15 | 0,2513 |
| 07:30 | 0,2514 |
| 07:45 | 0,2513 |
| 08:00 | 0,2597 |
| 08:15 | 0,2516 |
| 08:30 | 0,2408 |
| 08:45 | 0,2300 |
| 09:00 | 0,2295 |
| 09:15 | 0,2130 |
| 09:30 | 0,1940 |
| 09:45 | 0,1902 |
| 10:00 | 0,2166 |
| 10:15 | 0,1939 |
| 10:30 | 0,1891 |
| 10:45 | 0,1815 |
| 11:00 | 0,1815 |
| 11:15 | 0,1755 |
| 11:30 | 0,1694 |
| 11:45 | 0,1694 |
| 12:00 | 0,1694 |
| 12:15 | 0,1694 |
| 12:30 | 0,1694 |
| 12:45 | 0,1694 |
| 13:00 | 0,1755 |
| 13:15 | 0,1815 |
| 13:30 | 0,1875 |
| 13:45 | 0,1891 |
| 14:00 | 0,1939 |
| 14:15 | 0,1984 |
| 14:30 | 0,2099 |
| 14:45 | 0,2099 |
| 15:00 | 0,2118 |
| 15:15 | 0,2154 |
| 15:30 | 0,2266 |
| 15:45 | 0,2297 |
| 16:00 | 0,2300 |
| 16:15 | 0,2420 |
| 16:30 | 0,2517 |
| 16:45 | 0,2735 |
| 17:00 | 0,2630 |
| 17:15 | 0,2735 |
| 17:30 | 0,2841 |
| 17:45 | 0,2996 |
| 18:00 | 0,2841 |
| 18:15 | 0,2841 |
| 18:30 | 0,2860 |
| 18:45 | 0,2888 |
| 19:00 | 0,2735 |
| 19:15 | 0,2760 |
| 19:30 | 0,2760 |
| 19:45 | 0,2806 |
| 20:00 | 0,2772 |
| 20:15 | 0,2786 |
| 20:30 | 0,2799 |
| 20:45 | 0,2747 |
| 21:00 | 0,2841 |
| 21:15 | 0,2806 |
| 21:30 | 0,2739 |
| 21:45 | 0,2662 |
| 22:00 | 0,2860 |
| 22:15 | 0,2786 |
| 22:30 | 0,2735 |
| 22:45 | 0,2650 |
| 23:00 | 0,2735 |
| 23:15 | 0,2569 |
| 23:30 | 0,2516 |
| 23:45 | 0,2403 |
El PVPC incluye la energía, los peajes y los cargos, pero no el impuesto eléctrico ni el término de potencia. Los precios se muestran con IVA.
Todas las tarifas hoy
| Tarifa | Hoy | Mañana |
|---|---|---|
| PVPC (tarifa regulada) | 0,2361 | 0,2682 |
| Mercado mayorista (OMIE) | 0,2421 | 0,2174 |
Media, €/kWh
Precio medio diario, últimos 30 días
- Media de 30 días
- 0,2175
- Día más barato 18/10
- 0,0923
- Día más caro 4/11
- 0,2977
€/kWh, con IVA 21 %