Precio de la luz abril de 2024: PVPC (tarifa regulada)
Abril de 2024: media 0,1036 €/kWh, día más barato 6 de abril (0,0578), más caro 29 de abril (0,1561). Medias, mínimos y máximos diarios.
- Media del mes
- 0,1036
- Día más barato
- 0,05786 de abril
- Día más caro
- 0,156129 de abril
| Día | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| mar, 30/4 | 0,1491 | 0,0914 | 0,2357 |
| lun, 29/4 | 0,1561 | 0,1122 | 0,2542 |
| dom, 28/4 | 0,0951 | 0,0548 | 0,1502 |
| sáb, 27/4 | 0,0843 | 0,0459 | 0,1361 |
| vie, 26/4 | 0,1551 | 0,0932 | 0,2567 |
| jue, 25/4 | 0,1409 | 0,0869 | 0,2829 |
| mié, 24/4 | 0,1190 | 0,0747 | 0,2791 |
| mar, 23/4 | 0,1069 | 0,0660 | 0,1935 |
| lun, 22/4 | 0,1078 | 0,0642 | 0,1663 |
| dom, 21/4 | 0,0738 | 0,0587 | 0,0930 |
| sáb, 20/4 | 0,0684 | 0,0541 | 0,0926 |
| vie, 19/4 | 0,1151 | 0,0718 | 0,1877 |
| jue, 18/4 | 0,1047 | 0,0635 | 0,1847 |
| mié, 17/4 | 0,1045 | 0,0655 | 0,1714 |
| mar, 16/4 | 0,1051 | 0,0631 | 0,1579 |
| lun, 15/4 | 0,1111 | 0,0774 | 0,1761 |
| dom, 14/4 | 0,0695 | 0,0542 | 0,0917 |
| sáb, 13/4 | 0,0702 | 0,0493 | 0,0959 |
| vie, 12/4 | 0,1188 | 0,0740 | 0,2394 |
| jue, 11/4 | 0,1091 | 0,0570 | 0,2350 |
| mié, 10/4 | 0,1021 | 0,0614 | 0,1851 |
| mar, 9/4 | 0,0959 | 0,0486 | 0,1583 |
| lun, 8/4 | 0,1000 | 0,0600 | 0,1519 |
| dom, 7/4 | 0,0730 | 0,0615 | 0,1030 |
| sáb, 6/4 | 0,0578 | 0,0534 | 0,0674 |
| vie, 5/4 | 0,0971 | 0,0591 | 0,1460 |
| jue, 4/4 | 0,1034 | 0,0613 | 0,1769 |
| mié, 3/4 | 0,1041 | 0,0553 | 0,1917 |
| mar, 2/4 | 0,1066 | 0,0623 | 0,1906 |
| lun, 1/4 | 0,1021 | 0,0626 | 0,1728 |
€/kWh, con IVA 21 %.
El mes en resumen
El precio medio fue de 0,1036 €/kWh, un 5 % más bajo que el mes anterior. El día más barato fue el 6 de abril (0,0578 €/kWh) y el más caro el 29 de abril (0,1561 €/kWh). Entre semana la media fue de 0,1143 €/kWh y los fines de semana de 0,0740 €/kWh. La hora más barata fue el 27 de abril a las 13:00 (0,0459 €/kWh) y la más cara el 25 de abril a las 21:00 (0,2829 €/kWh). No hubo horas con precio negativo.
Abril en otros años
| Año | Media |
|---|---|
| Abril 2026 | 0,1488 |
| Abril 2025 | 0,1312 |
| Abril 2023 | 0,1412 |
| Abril 2022 | 0,2955 |
Histórico del precio de la luz · Volver a los precios de hoy