Precio de la luz mañana: PVPC (tarifa regulada)
lunes, 9 de noviembre de 2026
Ha empezado un nuevo día. Actualizar la página
- Barato
- Medio
- Caro
- Media 0,2682
- Media
- 0,2682
- Mínimo 14:00
- 0,1052
- Máximo 21:00
- 0,4778
Las horas más baratas para consumir
- 1 h 14:00 - 15:00 0,1052
- 2 h 14:00 - 16:00 0,1367
- 3 h 13:00 - 16:00 0,1633
- 4 h 02:00 - 06:00 0,1803
Por ejemplo lavadora 2 h, lavavajillas 3 h, carga del coche 4 h. Cargar el coche →
Mi precio
Añade el impuesto eléctrico, el margen de tu comercializadora u otros costes por kWh y verás lo que pagas de verdad. Los datos se guardan solo en este navegador.
€/kWh, con IVA
| Hora | Precio, €/kWh |
|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 0,2083 |
| 01:00 - 02:00 | 0,1990 |
| 02:00 - 03:00 | 0,1874 |
| 03:00 - 04:00 | 0,1766 |
| 04:00 - 05:00 | 0,1733 |
| 05:00 - 06:00 | 0,1839 |
| 06:00 - 07:00 | 0,2058 |
| 07:00 - 08:00 | 0,2251 |
| 08:00 - 09:00 | 0,2892 |
| 09:00 - 10:00 | 0,2640 |
| 10:00 - 11:00 | 0,3164 |
| 11:00 - 12:00 | 0,2776 |
| 12:00 - 13:00 | 0,2461 |
| 13:00 - 14:00 | 0,2165 |
| 14:00 - 15:00 | 0,1052 |
| 15:00 - 16:00 | 0,1681 |
| 16:00 - 17:00 | 0,2404 |
| 17:00 - 18:00 | 0,3050 |
| 18:00 - 19:00 | 0,4290 |
| 19:00 - 20:00 | 0,4392 |
| 20:00 - 21:00 | 0,4726 |
| 21:00 - 22:00 | 0,4778 |
| 22:00 - 23:00 | 0,3375 |
| 23:00 - 00:00 | 0,2935 |
El PVPC incluye la energía, los peajes y los cargos, pero no el impuesto eléctrico ni el término de potencia. Los precios se muestran con IVA.
¿De qué se compone el precio del PVPC?
- Energía
- Peajes + Cargos
| Periodo | Horas | Energía | Peajes | Cargos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Punta (P1) | 8 | 0,2414 | 0,0402 | 0,0778 | 0,3594 |
| Llano (P2) | 8 | 0,2149 | 0,0199 | 0,0156 | 0,2504 |
| Valle (P3) | 8 | 0,1910 | 0,0001 | 0,0039 | 0,1949 |
Media de las horas de cada periodo, €/kWh con IVA del 21 %. Peajes y cargos de la tarifa 2.0TD de 2026 (CNMC, BOE-A-2025-26348; Orden TED/1524/2025, BOE-A-2025-26705). La energía es el PVPC menos peajes y cargos: incluye el mercado mayorista, los servicios de ajuste y otros costes.
Mañana frente a hoy
| Hoy | Mañana | Cambio | |
|---|---|---|---|
| Media | 0,2361 | 0,2682 | +14 % |
| Mínimo | 0,1502 | 0,1052 | −30 % |
| Máximo | 0,2834 | 0,4778 | +69 % |
€/kWh
Todas las tarifas hoy
| Tarifa | Hoy | Mañana |
|---|---|---|
| PVPC (tarifa regulada) | 0,2361 | 0,2682 |
| Mercado mayorista (OMIE) | 0,2421 | 0,2174 |
Media, €/kWh