Preu de la llum avui: PVPC (tarifa regulada)
dilluns, 9 de novembre del 2026
Ha començat un dia nou. Actualitza la pàgina
- Barat
- Mitjà
- Car
- Ara
- Mitjana 0,2682
- Mitjana
- 0,2682
- Mínim 14:00
- 0,1052
- Màxim 21:00
- 0,4778
Les hores més barates per consumir
- 1 h 14:00 - 15:00 0,1052
- 2 h 14:00 - 16:00 0,1367
- 3 h 13:00 - 16:00 0,1633
- 4 h 02:00 - 06:00 0,1803
Per exemple rentadora 2 h, rentaplats 3 h, càrrega del cotxe 4 h. Carregar el cotxe →
El meu preu
Afegeix l’impost elèctric, el marge de la teva comercialitzadora o altres costos per kWh i veuràs el que pagues de debò. Les dades només es guarden en aquest navegador.
€/kWh, amb IVA
| Hora | Preu, €/kWh |
|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 0,2083 |
| 01:00 - 02:00 | 0,1990 |
| 02:00 - 03:00 | 0,1874 |
| 03:00 - 04:00 | 0,1766 |
| 04:00 - 05:00 | 0,1733 |
| 05:00 - 06:00 | 0,1839 |
| 06:00 - 07:00 | 0,2058 |
| 07:00 - 08:00 | 0,2251 |
| 08:00 - 09:00 | 0,2892 |
| 09:00 - 10:00 | 0,2640 |
| 10:00 - 11:00 | 0,3164 |
| 11:00 - 12:00 | 0,2776 |
| 12:00 - 13:00 | 0,2461 |
| 13:00 - 14:00 | 0,2165 |
| 14:00 - 15:00 | 0,1052 |
| 15:00 - 16:00 | 0,1681 |
| 16:00 - 17:00 | 0,2404 |
| 17:00 - 18:00 | 0,3050 |
| 18:00 - 19:00 | 0,4290 |
| 19:00 - 20:00 | 0,4392 |
| 20:00 - 21:00 | 0,4726 |
| 21:00 - 22:00 | 0,4778 |
| 22:00 - 23:00 | 0,3375 |
| 23:00 - 00:00 | 0,2935 |
El PVPC inclou l’energia, els peatges i els càrrecs, però no l’impost elèctric ni el terme de potència. Els preus es mostren amb IVA.
De què es compon el preu del PVPC?
- Energia
- Peatges + Càrrecs
| Període | Hores | Energia | Peatges | Càrrecs | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Punta (P1) | 8 | 0,2414 | 0,0402 | 0,0778 | 0,3594 |
| Pla (P2) | 8 | 0,2149 | 0,0199 | 0,0156 | 0,2504 |
| Vall (P3) | 8 | 0,1910 | 0,0001 | 0,0039 | 0,1949 |
Mitjana de les hores de cada període, €/kWh amb l’IVA del 21 %. Peatges i càrrecs de la tarifa 2.0TD de 2026 (CNMC, BOE-A-2025-26348; Orden TED/1524/2025, BOE-A-2025-26705). L’energia és el PVPC menys peatges i càrrecs: inclou el mercat majorista, els serveis d’ajust i altres costos.
Totes les tarifes avui
| Tarifa | Avui | Demà |
|---|---|---|
| PVPC (tarifa regulada) | 0,2682 | 0,2638 |
| Mercat majorista (OMIE) | 0,2174 | 0,2074 |
Mitjana, €/kWh
Preu mitjà diari, últims 30 dies
- Mitjana de 30 dies
- 0,2516
- Dia més barat 18/10
- 0,1690
- Dia més car 4/11
- 0,3066
€/kWh, amb IVA 21 %