Preu de la llum demà: PVPC (tarifa regulada)
dimarts, 10 de novembre del 2026
Ha començat un dia nou. Actualitza la pàgina
- Barat
- Mitjà
- Car
- Mitjana 0,2638
- Mitjana
- 0,2638
- Mínim 14:00
- 0,1774
- Màxim 20:00
- 0,3960
Les hores més barates per consumir
- 1 h 14:00 - 15:00 0,1774
- 2 h 03:00 - 05:00 0,1903
- 3 h 03:00 - 06:00 0,1936
- 4 h 02:00 - 06:00 0,1968
Per exemple rentadora 2 h, rentaplats 3 h, càrrega del cotxe 4 h. Carregar el cotxe →
El meu preu
Afegeix l’impost elèctric, el marge de la teva comercialitzadora o altres costos per kWh i veuràs el que pagues de debò. Les dades només es guarden en aquest navegador.
€/kWh, amb IVA
| Hora | Preu, €/kWh |
|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 0,2201 |
| 01:00 - 02:00 | 0,2128 |
| 02:00 - 03:00 | 0,2062 |
| 03:00 - 04:00 | 0,1991 |
| 04:00 - 05:00 | 0,1815 |
| 05:00 - 06:00 | 0,2002 |
| 06:00 - 07:00 | 0,2094 |
| 07:00 - 08:00 | 0,2385 |
| 08:00 - 09:00 | 0,2849 |
| 09:00 - 10:00 | 0,2477 |
| 10:00 - 11:00 | 0,3077 |
| 11:00 - 12:00 | 0,2454 |
| 12:00 - 13:00 | 0,2172 |
| 13:00 - 14:00 | 0,2176 |
| 14:00 - 15:00 | 0,1774 |
| 15:00 - 16:00 | 0,2335 |
| 16:00 - 17:00 | 0,2724 |
| 17:00 - 18:00 | 0,3019 |
| 18:00 - 19:00 | 0,3955 |
| 19:00 - 20:00 | 0,3949 |
| 20:00 - 21:00 | 0,3960 |
| 21:00 - 22:00 | 0,3910 |
| 22:00 - 23:00 | 0,2906 |
| 23:00 - 00:00 | 0,2900 |
El PVPC inclou l’energia, els peatges i els càrrecs, però no l’impost elèctric ni el terme de potència. Els preus es mostren amb IVA.
De què es compon el preu del PVPC?
- Energia
- Peatges + Càrrecs
| Període | Hores | Energia | Peatges | Càrrecs | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Punta (P1) | 8 | 0,2026 | 0,0402 | 0,0778 | 0,3207 |
| Pla (P2) | 8 | 0,2269 | 0,0199 | 0,0156 | 0,2623 |
| Vall (P3) | 8 | 0,2045 | 0,0001 | 0,0039 | 0,2085 |
Mitjana de les hores de cada període, €/kWh amb l’IVA del 21 %. Peatges i càrrecs de la tarifa 2.0TD de 2026 (CNMC, BOE-A-2025-26348; Orden TED/1524/2025, BOE-A-2025-26705). L’energia és el PVPC menys peatges i càrrecs: inclou el mercat majorista, els serveis d’ajust i altres costos.
Demà comparat amb avui
| Avui | Demà | Canvi | |
|---|---|---|---|
| Mitjana | 0,2682 | 0,2638 | −2 % |
| Mínim | 0,1052 | 0,1774 | +69 % |
| Màxim | 0,4778 | 0,3960 | −17 % |
€/kWh
Totes les tarifes avui
| Tarifa | Avui | Demà |
|---|---|---|
| PVPC (tarifa regulada) | 0,2682 | 0,2638 |
| Mercat majorista (OMIE) | 0,2174 | 0,2074 |
Mitjana, €/kWh