Històric de preus › 2025 › Abril
Preu de la llum abril del 2025: PVPC (tarifa regulada)
Abril del 2025: mitjana 0,1312 €/kWh, dia més barat 26 d’abril (0,0799), més car 22 d’abril (0,1705). Mitjanes, mínims i màxims diaris.
- Mitjana del mes
- 0,1312
- Dia més barat
- 0,079926 d’abril
- Dia més car
- 0,170522 d’abril
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim |
|---|---|---|---|
| dc. 30/4 | 0,1611 | 0,0985 | 0,3123 |
| dt. 29/4 | 0,1481 | 0,1074 | 0,2403 |
| dl. 28/4 | 0,1386 | 0,0791 | 0,2776 |
| dg. 27/4 | 0,0947 | 0,0632 | 0,1993 |
| ds. 26/4 | 0,0799 | 0,0598 | 0,1061 |
| dv. 25/4 | 0,1529 | 0,0635 | 0,2989 |
| dj. 24/4 | 0,1499 | 0,0639 | 0,3067 |
| dc. 23/4 | 0,1526 | 0,0647 | 0,3119 |
| dt. 22/4 | 0,1705 | 0,0612 | 0,3163 |
| dl. 21/4 | 0,1671 | 0,0780 | 0,3720 |
| dg. 20/4 | 0,0984 | 0,0656 | 0,1733 |
| ds. 19/4 | 0,0878 | 0,0602 | 0,1152 |
| dv. 18/4 | 0,1440 | 0,1001 | 0,2165 |
| dj. 17/4 | 0,1409 | 0,0873 | 0,3098 |
| dc. 16/4 | 0,1276 | 0,0829 | 0,2631 |
| dt. 15/4 | 0,1264 | 0,0800 | 0,2133 |
| dl. 14/4 | 0,1422 | 0,0830 | 0,2092 |
| dg. 13/4 | 0,0948 | 0,0562 | 0,1375 |
| ds. 12/4 | 0,0997 | 0,0561 | 0,1626 |
| dv. 11/4 | 0,1306 | 0,0797 | 0,2424 |
| dj. 10/4 | 0,1329 | 0,0820 | 0,2321 |
| dc. 9/4 | 0,1436 | 0,0753 | 0,2786 |
| dt. 8/4 | 0,1533 | 0,0658 | 0,3170 |
| dl. 7/4 | 0,1653 | 0,0612 | 0,3861 |
| dg. 6/4 | 0,0946 | 0,0453 | 0,1577 |
| ds. 5/4 | 0,0871 | 0,0440 | 0,1823 |
| dv. 4/4 | 0,1224 | 0,0682 | 0,2334 |
| dj. 3/4 | 0,1290 | 0,0754 | 0,2686 |
| dc. 2/4 | 0,1391 | 0,0731 | 0,2314 |
| dt. 1/4 | 0,1621 | 0,0587 | 0,3092 |
€/kWh, amb IVA 21 %.
El mes en resum
El preu mitjà va ser de 0,1312 €/kWh, un 12 % més baix que el mes anterior. El dia més barat va ser el 26 d’abril (0,0799 €/kWh) i el més car el 22 d’abril (0,1705 €/kWh). Entre setmana la mitjana va ser de 0,1455 €/kWh i els caps de setmana de 0,0921 €/kWh. L’hora més barata va ser el 5 d’abril, a les 13:00 (0,0440 €/kWh) i la més cara el 7 d’abril, a les 21:00 (0,3861 €/kWh). No hi va haver hores amb preu negatiu. Entre els 5 mesos d’abril amb dades des del 2022, el del 2025 ocupa el lloc 4 per preu mitjà (1 = el més car).
Abril en altres anys
| Any | Mitjana |
|---|---|
| Abril 2026 | 0,1488 |
| Abril 2024 | 0,1036 |
| Abril 2023 | 0,1412 |
| Abril 2022 | 0,2955 |