Històric de preus › 2022 › Abril
Preu de la llum abril del 2022: PVPC (tarifa regulada)
Abril del 2022: mitjana 0,2955 €/kWh, dia més barat 23 d’abril (0,1381), més car 5 d’abril (0,3976). Mitjanes, mínims i màxims diaris.
- Mitjana del mes
- 0,2955
- Dia més barat
- 0,138123 d’abril
- Dia més car
- 0,39765 d’abril
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim |
|---|---|---|---|
| ds. 30/4 | 0,2597 | 0,1970 | 0,3131 |
| dv. 29/4 | 0,3287 | 0,2784 | 0,4198 |
| dj. 28/4 | 0,3424 | 0,2791 | 0,4352 |
| dc. 27/4 | 0,3369 | 0,2752 | 0,4217 |
| dt. 26/4 | 0,3540 | 0,2968 | 0,4373 |
| dl. 25/4 | 0,3467 | 0,2623 | 0,4496 |
| dg. 24/4 | 0,2212 | 0,1638 | 0,3441 |
| ds. 23/4 | 0,1381 | 0,0277 | 0,2544 |
| dv. 22/4 | 0,3211 | 0,2537 | 0,3863 |
| dj. 21/4 | 0,2661 | 0,1826 | 0,3845 |
| dc. 20/4 | 0,1708 | 0,0630 | 0,2842 |
| dt. 19/4 | 0,2039 | 0,1239 | 0,2978 |
| dl. 18/4 | 0,2062 | 0,1149 | 0,3742 |
| dg. 17/4 | 0,1826 | 0,0448 | 0,2659 |
| ds. 16/4 | 0,2281 | 0,0831 | 0,3098 |
| dv. 15/4 | 0,3198 | 0,2526 | 0,4036 |
| dj. 14/4 | 0,3420 | 0,2857 | 0,4464 |
| dc. 13/4 | 0,3491 | 0,2735 | 0,4238 |
| dt. 12/4 | 0,3606 | 0,2673 | 0,4578 |
| dl. 11/4 | 0,2735 | 0,1226 | 0,4450 |
| dg. 10/4 | 0,2354 | 0,0284 | 0,3861 |
| ds. 9/4 | 0,3315 | 0,2592 | 0,4009 |
| dv. 8/4 | 0,2578 | 0,0551 | 0,4206 |
| dj. 7/4 | 0,3358 | 0,2478 | 0,4464 |
| dc. 6/4 | 0,3835 | 0,3035 | 0,4670 |
| dt. 5/4 | 0,3976 | 0,2959 | 0,4857 |
| dl. 4/4 | 0,3850 | 0,2649 | 0,4758 |
| dg. 3/4 | 0,3219 | 0,1932 | 0,3973 |
| ds. 2/4 | 0,3152 | 0,1471 | 0,4021 |
| dv. 1/4 | 0,3499 | 0,2612 | 0,5035 |
€/kWh, amb IVA 10 %.
El mes en resum
El preu mitjà va ser de 0,2955 €/kWh, un 31 % més baix que el mes anterior. El dia més barat va ser el 23 d’abril (0,1381 €/kWh) i el més car el 5 d’abril (0,3976 €/kWh). Entre setmana la mitjana va ser de 0,3158 €/kWh i els caps de setmana de 0,2482 €/kWh. L’hora més barata va ser el 23 d’abril, a les 15:00 (0,0277 €/kWh) i la més cara l’1 d’abril, a les 21:00 (0,5035 €/kWh). No hi va haver hores amb preu negatiu. Entre els 5 mesos d’abril amb dades des del 2022, el del 2022 ocupa el lloc 1 per preu mitjà (1 = el més car).
Abril en altres anys
| Any | Mitjana |
|---|---|
| Abril 2026 | 0,1488 |
| Abril 2025 | 0,1312 |
| Abril 2024 | 0,1036 |
| Abril 2023 | 0,1412 |