Preu de la llum demà: Mercat majorista (OMIE)
dimarts, 10 de novembre del 2026
Ha començat un dia nou. Actualitza la pàgina
- Barat
- Mitjà
- Car
- Mitjana 0,2074
- Mitjana
- 0,2074
- Mínim 12:00
- 0,1091
- Màxim 20:00
- 0,2670
Les hores més barates per consumir
- 1 h 12:15 - 13:15 0,1089
- 2 h 11:45 - 13:45 0,1094
- 3 h 11:15 - 14:15 0,1149
- 4 h 10:45 - 14:45 0,1241
Per exemple rentadora 2 h, rentaplats 3 h, càrrega del cotxe 4 h. Carregar el cotxe →
El meu preu
Afegeix l’impost elèctric, el marge de la teva comercialitzadora o altres costos per kWh i veuràs el que pagues de debò. Les dades només es guarden en aquest navegador.
€/kWh, amb IVA
| Hora | Preu, €/kWh |
|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 0,2138 |
| 01:00 - 02:00 | 0,2048 |
| 02:00 - 03:00 | 0,1974 |
| 03:00 - 04:00 | 0,1883 |
| 04:00 - 05:00 | 0,1723 |
| 05:00 - 06:00 | 0,1933 |
| 06:00 - 07:00 | 0,2078 |
| 07:00 - 08:00 | 0,2299 |
| 08:00 - 09:00 | 0,2447 |
| 09:00 - 10:00 | 0,2095 |
| 10:00 - 11:00 | 0,1830 |
| 11:00 - 12:00 | 0,1316 |
| 12:00 - 13:00 | 0,1091 |
| 13:00 - 14:00 | 0,1101 |
| 14:00 - 15:00 | 0,1460 |
| 15:00 - 16:00 | 0,1911 |
| 16:00 - 17:00 | 0,2233 |
| 17:00 - 18:00 | 0,2566 |
| 18:00 - 19:00 | 0,2659 |
| 19:00 - 20:00 | 0,2660 |
| 20:00 - 21:00 | 0,2670 |
| 21:00 - 22:00 | 0,2629 |
| 22:00 - 23:00 | 0,2505 |
| 23:00 - 00:00 | 0,2522 |
| Hora | Preu, €/kWh |
|---|---|
| 00:00 | 0,2226 |
| 00:15 | 0,2168 |
| 00:30 | 0,2087 |
| 00:45 | 0,2072 |
| 01:00 | 0,2080 |
| 01:15 | 0,2044 |
| 01:30 | 0,2035 |
| 01:45 | 0,2032 |
| 02:00 | 0,2031 |
| 02:15 | 0,2027 |
| 02:30 | 0,1936 |
| 02:45 | 0,1902 |
| 03:00 | 0,1891 |
| 03:15 | 0,1891 |
| 03:30 | 0,1876 |
| 03:45 | 0,1876 |
| 04:00 | 0,1710 |
| 04:15 | 0,1710 |
| 04:30 | 0,1694 |
| 04:45 | 0,1779 |
| 05:00 | 0,1876 |
| 05:15 | 0,1891 |
| 05:30 | 0,1936 |
| 05:45 | 0,2031 |
| 06:00 | 0,2035 |
| 06:15 | 0,2058 |
| 06:30 | 0,2079 |
| 06:45 | 0,2138 |
| 07:00 | 0,2105 |
| 07:15 | 0,2239 |
| 07:30 | 0,2347 |
| 07:45 | 0,2506 |
| 08:00 | 0,2566 |
| 08:15 | 0,2566 |
| 08:30 | 0,2481 |
| 08:45 | 0,2176 |
| 09:00 | 0,2226 |
| 09:15 | 0,2087 |
| 09:30 | 0,2039 |
| 09:45 | 0,2027 |
| 10:00 | 0,2034 |
| 10:15 | 0,1992 |
| 10:30 | 0,1694 |
| 10:45 | 0,1600 |
| 11:00 | 0,1571 |
| 11:15 | 0,1446 |
| 11:30 | 0,1157 |
| 11:45 | 0,1089 |
| 12:00 | 0,1097 |
| 12:15 | 0,1089 |
| 12:30 | 0,1089 |
| 12:45 | 0,1089 |
| 13:00 | 0,1089 |
| 13:15 | 0,1097 |
| 13:30 | 0,1108 |
| 13:45 | 0,1108 |
| 14:00 | 0,1331 |
| 14:15 | 0,1446 |
| 14:30 | 0,1452 |
| 14:45 | 0,1611 |
| 15:00 | 0,1694 |
| 15:15 | 0,1891 |
| 15:30 | 0,2027 |
| 15:45 | 0,2034 |
| 16:00 | 0,2035 |
| 16:15 | 0,2087 |
| 16:30 | 0,2261 |
| 16:45 | 0,2548 |
| 17:00 | 0,2347 |
| 17:15 | 0,2567 |
| 17:30 | 0,2650 |
| 17:45 | 0,2698 |
| 18:00 | 0,2649 |
| 18:15 | 0,2649 |
| 18:30 | 0,2662 |
| 18:45 | 0,2675 |
| 19:00 | 0,2636 |
| 19:15 | 0,2650 |
| 19:30 | 0,2666 |
| 19:45 | 0,2687 |
| 20:00 | 0,2666 |
| 20:15 | 0,2675 |
| 20:30 | 0,2675 |
| 20:45 | 0,2662 |
| 21:00 | 0,2675 |
| 21:15 | 0,2662 |
| 21:30 | 0,2611 |
| 21:45 | 0,2567 |
| 22:00 | 0,2609 |
| 22:15 | 0,2541 |
| 22:30 | 0,2450 |
| 22:45 | 0,2420 |
| 23:00 | 0,2611 |
| 23:15 | 0,2567 |
| 23:30 | 0,2529 |
| 23:45 | 0,2382 |
El PVPC inclou l’energia, els peatges i els càrrecs, però no l’impost elèctric ni el terme de potència. Els preus es mostren amb IVA.
Demà comparat amb avui
| Avui | Demà | Canvi | |
|---|---|---|---|
| Mitjana | 0,2174 | 0,2074 | −5 % |
| Mínim | 0,0983 | 0,1091 | +11 % |
| Màxim | 0,3435 | 0,2670 | −22 % |
€/kWh
Totes les tarifes avui
| Tarifa | Avui | Demà |
|---|---|---|
| PVPC (tarifa regulada) | 0,2682 | 0,2638 |
| Mercat majorista (OMIE) | 0,2174 | 0,2074 |
Mitjana, €/kWh
Preu de la llum als països veïns
| País | dl. 9/11 | dt. 10/11 | Canvi |
|---|---|---|---|
| Mercat majorista (OMIE) | 0,1797 | 0,1714 | |
| Portugal | 0,1797 | 0,1714 | 0 % |
| França | 0,3341 | 0,3045 | +86 % |
Preu mitjà diari del mercat majorista sense impostos, €/kWh, en horari peninsular. Per a Espanya és el preu OMIE, no el PVPC.
Espanya i Portugal formen el mercat ibèric (MIBEL) i gairebé sempre tenen el mateix preu, perquè la connexió entre tots dos és àmplia. La diferència apareix només quan aquesta connexió se satura.
Amb França la connexió és petita en comparació amb el consum de la península, per això els preus solen ser diferents. Els dies de molt de sol i vent a Espanya el preu ibèric pot quedar molt per sota del francès.
Generació i demanda
- Demanda
Demanda prevista per a demà: mitjana de 27.944 MW, màxima de 32.730 MW. Avui la mitjana és de 27.277 MW.
ENTSO-E (Red Eléctrica): generació real per tecnologia i demanda prevista, mitjana horària, MW.
Interconnexió amb França
- Importació
- Exportació
- 100 %
- Capacitat
Segons el programa del mercat diari, demà Espanya importa des de França una mitjana de 0 MW i exporta cap a França 1.425 MW. Capacitat: importació fins a 2.960 MW, exportació fins a 1.425 MW.
Durant 24 hores l’exportació cap a França està al màxim. En aquestes hores el preu majorista a Espanya és 0,1331 €/kWh més baix que a França (sense impostos).
ENTSO-E: intercanvis programats al mercat diari i capacitat oferta, mitjana horària, MW.
Interconnexió amb Portugal
- Importació
- Exportació
- 100 %
- Capacitat
Segons el programa del mercat diari, demà Espanya importa des de Portugal una mitjana de 169 MW i exporta cap a Portugal 997 MW. Capacitat: importació fins a 4.534 MW, exportació fins a 6.559 MW.
La interconnexió no està saturada, per això el preu majorista és pràcticament el mateix que a Portugal.
ENTSO-E: intercanvis programats al mercat diari i capacitat oferta, mitjana horària, MW.