Històric de preus › 2016 › Març
Preu de la llum març del 2016: Mercat majorista (OMIE)
Març del 2016: mitjana 0,0336 €/kWh, dia més barat 5 de març (0,0129), més car 18 de març (0,0530). Mitjanes, mínims i màxims diaris.
- Mitjana del mes
- 0,0336
- Dia més barat
- 0,01295 de març
- Dia més car
- 0,053018 de març
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim |
|---|---|---|---|
| dj. 31/3 | 0,0280 | 0,0218 | 0,0387 |
| dc. 30/3 | 0,0373 | 0,0273 | 0,0465 |
| dt. 29/3 | 0,0369 | 0,0169 | 0,0638 |
| dl. 28/3 | 0,0172 | 0,0064 | 0,0363 |
| dg. 27/3 | 0,0160 | 0,0067 | 0,0348 |
| ds. 26/3 | 0,0244 | 0,0164 | 0,0363 |
| dv. 25/3 | 0,0322 | 0,0242 | 0,0400 |
| dj. 24/3 | 0,0343 | 0,0259 | 0,0426 |
| dc. 23/3 | 0,0364 | 0,0271 | 0,0450 |
| dt. 22/3 | 0,0419 | 0,0311 | 0,0492 |
| dl. 21/3 | 0,0436 | 0,0339 | 0,0499 |
| dg. 20/3 | 0,0422 | 0,0365 | 0,0556 |
| ds. 19/3 | 0,0455 | 0,0380 | 0,0556 |
| dv. 18/3 | 0,0530 | 0,0424 | 0,0606 |
| dj. 17/3 | 0,0502 | 0,0399 | 0,0581 |
| dc. 16/3 | 0,0428 | 0,0335 | 0,0531 |
| dt. 15/3 | 0,0504 | 0,0403 | 0,0606 |
| dl. 14/3 | 0,0442 | 0,0242 | 0,0724 |
| dg. 13/3 | 0,0291 | 0,0224 | 0,0425 |
| ds. 12/3 | 0,0342 | 0,0281 | 0,0447 |
| dv. 11/3 | 0,0373 | 0,0263 | 0,0470 |
| dj. 10/3 | 0,0248 | 0,0140 | 0,0446 |
| dc. 9/3 | 0,0260 | 0,0146 | 0,0339 |
| dt. 8/3 | 0,0363 | 0,0208 | 0,0604 |
| dl. 7/3 | 0,0306 | 0,0144 | 0,0520 |
| dg. 6/3 | 0,0162 | 0,0096 | 0,0353 |
| ds. 5/3 | 0,0129 | 0,0054 | 0,0296 |
| dv. 4/3 | 0,0240 | 0,0127 | 0,0411 |
| dj. 3/3 | 0,0310 | 0,0212 | 0,0449 |
| dc. 2/3 | 0,0279 | 0,0164 | 0,0375 |
| dt. 1/3 | 0,0356 | 0,0222 | 0,0505 |
€/kWh, amb IVA 21 %.
El mes en resum
El preu mitjà va ser de 0,0336 €/kWh, semblant al del mes anterior. El dia més barat va ser el 5 de març (0,0129 €/kWh) i el més car el 18 de març (0,0530 €/kWh). Entre setmana la mitjana va ser de 0,0357 €/kWh i els caps de setmana de 0,0276 €/kWh. L’hora més barata va ser el 5 de març, a les 03:00 (0,0054 €/kWh) i la més cara el 14 de març, a les 20:00 (0,0724 €/kWh). No hi va haver hores amb preu negatiu. Entre els 12 mesos de març amb dades des del 2015, el del 2016 ocupa el lloc 10 per preu mitjà (1 = el més car).
Març en altres anys
| Any | Mitjana |
|---|---|
| Març 2026 | 0,0505 |
| Març 2025 | 0,0642 |
| Març 2024 | 0,0245 |
| Març 2023 | 0,0941 |
| Març 2022 | 0,3116 |
| Març 2021 | 0,0550 |
| Març 2020 | 0,0336 |
| Març 2019 | 0,0591 |
| Març 2018 | 0,0486 |
| Març 2017 | 0,0523 |
| Març 2015 | 0,0522 |