Històric de preus › 2016 › Gener
Preu de la llum gener del 2016: Mercat majorista (OMIE)
Gener del 2016: mitjana 0,0442 €/kWh, dia més barat 10 de gener (0,0142), més car 20 de gener (0,0642). Mitjanes, mínims i màxims diaris.
- Mitjana del mes
- 0,0442
- Dia més barat
- 0,014210 de gener
- Dia més car
- 0,064220 de gener
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim |
|---|---|---|---|
| dg. 31/1 | 0,0396 | 0,0182 | 0,0598 |
| ds. 30/1 | 0,0462 | 0,0424 | 0,0599 |
| dv. 29/1 | 0,0551 | 0,0412 | 0,0624 |
| dj. 28/1 | 0,0572 | 0,0451 | 0,0641 |
| dc. 27/1 | 0,0526 | 0,0440 | 0,0606 |
| dt. 26/1 | 0,0595 | 0,0483 | 0,0664 |
| dl. 25/1 | 0,0556 | 0,0246 | 0,0762 |
| dg. 24/1 | 0,0417 | 0,0387 | 0,0443 |
| ds. 23/1 | 0,0514 | 0,0472 | 0,0629 |
| dv. 22/1 | 0,0572 | 0,0418 | 0,0653 |
| dj. 21/1 | 0,0618 | 0,0443 | 0,0742 |
| dc. 20/1 | 0,0642 | 0,0405 | 0,0799 |
| dt. 19/1 | 0,0629 | 0,0385 | 0,0807 |
| dl. 18/1 | 0,0513 | 0,0284 | 0,0702 |
| dg. 17/1 | 0,0451 | 0,0295 | 0,0627 |
| ds. 16/1 | 0,0425 | 0,0230 | 0,0636 |
| dv. 15/1 | 0,0475 | 0,0278 | 0,0605 |
| dj. 14/1 | 0,0447 | 0,0097 | 0,0655 |
| dc. 13/1 | 0,0491 | 0,0294 | 0,0665 |
| dt. 12/1 | 0,0434 | 0,0103 | 0,0788 |
| dl. 11/1 | 0,0311 | 0,0028 | 0,0519 |
| dg. 10/1 | 0,0142 | 0,0028 | 0,0399 |
| ds. 9/1 | 0,0340 | 0,0262 | 0,0437 |
| dv. 8/1 | 0,0408 | 0,0182 | 0,0595 |
| dj. 7/1 | 0,0344 | 0,0048 | 0,0509 |
| dc. 6/1 | 0,0192 | 0,0079 | 0,0368 |
| dt. 5/1 | 0,0384 | 0,0156 | 0,0520 |
| dl. 4/1 | 0,0369 | 0,0061 | 0,0520 |
| dg. 3/1 | 0,0224 | 0,0050 | 0,0366 |
| ds. 2/1 | 0,0372 | 0,0136 | 0,0721 |
| dv. 1/1 | 0,0331 | 0,0215 | 0,0587 |
€/kWh, amb IVA 21 %.
El mes en resum
El preu mitjà va ser de 0,0442 €/kWh, un 31 % més baix que el mes anterior. El dia més barat va ser el 10 de gener (0,0142 €/kWh) i el més car el 20 de gener (0,0642 €/kWh). Entre setmana la mitjana va ser de 0,0474 €/kWh i els caps de setmana de 0,0374 €/kWh. L’hora més barata va ser el 10 de gener, a les 05:00 (0,0028 €/kWh) i la més cara el 19 de gener, a les 19:00 (0,0807 €/kWh). No hi va haver hores amb preu negatiu. Entre els 12 mesos de gener amb dades des del 2015, el del 2016 ocupa el lloc 12 per preu mitjà (1 = el més car).
Gener en altres anys
| Any | Mitjana |
|---|---|
| Gener 2026 | 0,0867 |
| Gener 2025 | 0,1170 |
| Gener 2024 | 0,0815 |
| Gener 2023 | 0,0730 |
| Gener 2022 | 0,2219 |
| Gener 2021 | 0,0728 |
| Gener 2020 | 0,0497 |
| Gener 2019 | 0,0750 |
| Gener 2018 | 0,0605 |
| Gener 2017 | 0,0865 |
| Gener 2015 | 0,0624 |