Històric de preus › 2022 › Març
Preu de la llum març del 2022: PVPC (tarifa regulada)
Març del 2022: mitjana 0,4264 €/kWh, dia més barat 20 de març (0,2980), més car 8 de març (0,7869). Mitjanes, mínims i màxims diaris.
- Mitjana del mes
- 0,4264
- Dia més barat
- 0,298020 de març
- Dia més car
- 0,78698 de març
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim |
|---|---|---|---|
| dj. 31/3 | 0,3674 | 0,2745 | 0,4642 |
| dc. 30/3 | 0,3957 | 0,3255 | 0,4900 |
| dt. 29/3 | 0,3853 | 0,3011 | 0,4735 |
| dl. 28/3 | 0,3665 | 0,2895 | 0,4994 |
| dg. 27/3 | 0,3110 | 0,2456 | 0,3911 |
| ds. 26/3 | 0,3320 | 0,2757 | 0,4024 |
| dv. 25/3 | 0,4113 | 0,3291 | 0,5176 |
| dj. 24/3 | 0,3587 | 0,2703 | 0,4743 |
| dc. 23/3 | 0,3406 | 0,2629 | 0,4456 |
| dt. 22/3 | 0,3579 | 0,2888 | 0,4844 |
| dl. 21/3 | 0,3650 | 0,2843 | 0,4967 |
| dg. 20/3 | 0,2980 | 0,2686 | 0,3470 |
| ds. 19/3 | 0,3139 | 0,2619 | 0,3949 |
| dv. 18/3 | 0,3702 | 0,2897 | 0,5047 |
| dj. 17/3 | 0,3487 | 0,2695 | 0,5104 |
| dc. 16/3 | 0,4065 | 0,3016 | 0,4830 |
| dt. 15/3 | 0,3897 | 0,3045 | 0,5278 |
| dl. 14/3 | 0,3945 | 0,3236 | 0,4920 |
| dg. 13/3 | 0,3557 | 0,2782 | 0,5301 |
| ds. 12/3 | 0,3485 | 0,2736 | 0,4077 |
| dv. 11/3 | 0,4432 | 0,2458 | 0,6524 |
| dj. 10/3 | 0,5566 | 0,4631 | 0,7070 |
| dc. 9/3 | 0,6908 | 0,5230 | 0,9107 |
| dt. 8/3 | 0,7869 | 0,6178 | 1,0494 |
| dl. 7/3 | 0,6503 | 0,5423 | 0,7819 |
| dg. 6/3 | 0,5360 | 0,4653 | 0,6444 |
| ds. 5/3 | 0,5107 | 0,4267 | 0,5621 |
| dv. 4/3 | 0,5171 | 0,3906 | 0,6670 |
| dj. 3/3 | 0,5133 | 0,3972 | 0,5955 |
| dc. 2/3 | 0,3948 | 0,3094 | 0,5077 |
| dt. 1/3 | 0,4009 | 0,3192 | 0,5337 |
€/kWh, amb IVA 10 %.
El mes en resum
El preu mitjà va ser de 0,4264 €/kWh, un 35 % més alt que el mes anterior. El dia més barat va ser el 20 de març (0,2980 €/kWh) i el més car el 8 de març (0,7869 €/kWh). Entre setmana la mitjana va ser de 0,4440 €/kWh i els caps de setmana de 0,3757 €/kWh. L’hora més barata va ser el 27 de març, a les 13:00 (0,2456 €/kWh) i la més cara el 8 de març, a les 19:00 (1,0494 €/kWh). No hi va haver hores amb preu negatiu. Entre els 5 mesos de març amb dades des del 2022, el del 2022 ocupa el lloc 1 per preu mitjà (1 = el més car).
Març en altres anys
| Any | Mitjana |
|---|---|
| Març 2026 | 0,1668 |
| Març 2025 | 0,1491 |
| Març 2024 | 0,1088 |
| Març 2023 | 0,1615 |