Històric de preus › 2022 › Febrer
Preu de la llum febrer del 2022: PVPC (tarifa regulada)
Febrer del 2022: mitjana 0,3149 €/kWh, dia més barat 19 de febrer (0,2035), més car 28 de febrer (0,4319). Mitjanes, mínims i màxims diaris.
- Mitjana del mes
- 0,3149
- Dia més barat
- 0,203519 de febrer
- Dia més car
- 0,431928 de febrer
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim |
|---|---|---|---|
| dl. 28/2 | 0,4319 | 0,3333 | 0,5804 |
| dg. 27/2 | 0,3659 | 0,2992 | 0,4813 |
| ds. 26/2 | 0,3668 | 0,3284 | 0,4169 |
| dv. 25/2 | 0,3829 | 0,2403 | 0,5206 |
| dj. 24/2 | 0,3318 | 0,2593 | 0,4105 |
| dc. 23/2 | 0,3198 | 0,2417 | 0,4410 |
| dt. 22/2 | 0,3000 | 0,2303 | 0,4114 |
| dl. 21/2 | 0,3068 | 0,2134 | 0,4317 |
| dg. 20/2 | 0,2376 | 0,1846 | 0,3130 |
| ds. 19/2 | 0,2035 | 0,1360 | 0,2846 |
| dv. 18/2 | 0,3044 | 0,2390 | 0,3873 |
| dj. 17/2 | 0,2768 | 0,1579 | 0,4728 |
| dc. 16/2 | 0,2975 | 0,2235 | 0,4313 |
| dt. 15/2 | 0,3272 | 0,2480 | 0,4469 |
| dl. 14/2 | 0,3064 | 0,1734 | 0,4501 |
| dg. 13/2 | 0,2379 | 0,1092 | 0,3061 |
| ds. 12/2 | 0,2801 | 0,2335 | 0,3222 |
| dv. 11/2 | 0,3198 | 0,2419 | 0,4408 |
| dj. 10/2 | 0,3311 | 0,2516 | 0,4474 |
| dc. 9/2 | 0,3387 | 0,2650 | 0,4603 |
| dt. 8/2 | 0,3306 | 0,2508 | 0,4510 |
| dl. 7/2 | 0,3353 | 0,2478 | 0,4388 |
| dg. 6/2 | 0,2741 | 0,2472 | 0,3427 |
| ds. 5/2 | 0,2818 | 0,2411 | 0,3174 |
| dv. 4/2 | 0,3205 | 0,2432 | 0,4304 |
| dj. 3/2 | 0,3339 | 0,2517 | 0,4444 |
| dc. 2/2 | 0,3382 | 0,2457 | 0,4763 |
| dt. 1/2 | 0,3370 | 0,2548 | 0,4563 |
€/kWh, amb IVA 10 %.
El mes en resum
El preu mitjà va ser de 0,3149 €/kWh, semblant al del mes anterior. El dia més barat va ser el 19 de febrer (0,2035 €/kWh) i el més car el 28 de febrer (0,4319 €/kWh). Entre setmana la mitjana va ser de 0,3285 €/kWh i els caps de setmana de 0,2809 €/kWh. L’hora més barata va ser el 13 de febrer, a les 14:00 (0,1092 €/kWh) i la més cara el 28 de febrer, a les 20:00 (0,5804 €/kWh). No hi va haver hores amb preu negatiu. Entre els 5 mesos de febrer amb dades des del 2022, el del 2022 ocupa el lloc 1 per preu mitjà (1 = el més car).
Febrer en altres anys
| Any | Mitjana |
|---|---|
| Febrer 2026 | 0,1420 |
| Febrer 2025 | 0,2034 |
| Febrer 2024 | 0,1173 |
| Febrer 2023 | 0,2105 |