Precio de la luz enero de 2024: PVPC (tarifa regulada)
Enero de 2024: media 0,1535 €/kWh, día más barato 6 de enero (0,0974), más caro 9 de enero (0,2024). Medias, mínimos y máximos diarios.
- Media del mes
- 0,1535
- Día más barato
- 0,09746 de enero
- Día más caro
- 0,20249 de enero
| Día | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| mié, 31/1 | 0,1717 | 0,1241 | 0,3272 |
| mar, 30/1 | 0,1701 | 0,1198 | 0,2687 |
| lun, 29/1 | 0,1680 | 0,0978 | 0,2504 |
| dom, 28/1 | 0,1083 | 0,0844 | 0,1264 |
| sáb, 27/1 | 0,1217 | 0,0934 | 0,1568 |
| vie, 26/1 | 0,1624 | 0,1181 | 0,2559 |
| jue, 25/1 | 0,1648 | 0,1098 | 0,2873 |
| mié, 24/1 | 0,1703 | 0,1233 | 0,3054 |
| mar, 23/1 | 0,1662 | 0,1102 | 0,2773 |
| lun, 22/1 | 0,1580 | 0,0755 | 0,2667 |
| dom, 21/1 | 0,1189 | 0,0919 | 0,1575 |
| sáb, 20/1 | 0,1372 | 0,1171 | 0,1584 |
| vie, 19/1 | 0,1603 | 0,1018 | 0,2224 |
| jue, 18/1 | 0,1356 | 0,0416 | 0,2571 |
| mié, 17/1 | 0,1123 | 0,0519 | 0,1928 |
| mar, 16/1 | 0,1786 | 0,1292 | 0,2372 |
| lun, 15/1 | 0,1789 | 0,1184 | 0,2556 |
| dom, 14/1 | 0,1318 | 0,1103 | 0,1495 |
| sáb, 13/1 | 0,1422 | 0,1169 | 0,1657 |
| vie, 12/1 | 0,1838 | 0,1311 | 0,2665 |
| jue, 11/1 | 0,1839 | 0,1278 | 0,2764 |
| mié, 10/1 | 0,1869 | 0,1335 | 0,2595 |
| mar, 9/1 | 0,2024 | 0,1485 | 0,2930 |
| lun, 8/1 | 0,1960 | 0,1351 | 0,2744 |
| dom, 7/1 | 0,1330 | 0,0894 | 0,1648 |
| sáb, 6/1 | 0,0974 | 0,0372 | 0,1556 |
| vie, 5/1 | 0,1584 | 0,0996 | 0,2166 |
| jue, 4/1 | 0,1824 | 0,1227 | 0,2439 |
| mié, 3/1 | 0,1437 | 0,0421 | 0,2660 |
| mar, 2/1 | 0,1325 | 0,0619 | 0,2019 |
| lun, 1/1 | 0,0996 | 0,0486 | 0,1362 |
€/kWh, con IVA 10 %.
El mes en resumen
El precio medio fue de 0,1535 €/kWh, un 15 % más alto que el mes anterior. El día más barato fue el 6 de enero (0,0974 €/kWh) y el más caro el 9 de enero (0,2024 €/kWh). Entre semana la media fue de 0,1638 €/kWh y los fines de semana de 0,1238 €/kWh. La hora más barata fue el 6 de enero a las 13:00 (0,0372 €/kWh) y la más cara el 31 de enero a las 20:00 (0,3272 €/kWh). No hubo horas con precio negativo.
Enero en otros años
| Año | Media |
|---|---|
| Enero 2026 | 0,1677 |
| Enero 2025 | 0,1917 |
| Enero 2023 | 0,1381 |
| Enero 2022 | 0,3144 |
Histórico del precio de la luz · Volver a los precios de hoy