Precio de la luz enero de 2026: PVPC (tarifa regulada)
Enero de 2026: media 0,1677 €/kWh, día más barato 24 de enero (0,0913), más caro 19 de enero (0,2321). Medias, mínimos y máximos diarios.
- Media del mes
- 0,1677
- Día más barato
- 0,091324 de enero
- Día más caro
- 0,232119 de enero
| Día | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| sáb, 31/1 | 0,0964 | 0,0833 | 0,1297 |
| vie, 30/1 | 0,1430 | 0,0805 | 0,2345 |
| jue, 29/1 | 0,1513 | 0,0900 | 0,2256 |
| mié, 28/1 | 0,1514 | 0,0677 | 0,2958 |
| mar, 27/1 | 0,1524 | 0,0676 | 0,3063 |
| lun, 26/1 | 0,1580 | 0,0664 | 0,2943 |
| dom, 25/1 | 0,0966 | 0,0858 | 0,1195 |
| sáb, 24/1 | 0,0913 | 0,0694 | 0,1194 |
| vie, 23/1 | 0,1610 | 0,0765 | 0,3292 |
| jue, 22/1 | 0,1720 | 0,0823 | 0,2682 |
| mié, 21/1 | 0,1901 | 0,1143 | 0,2834 |
| mar, 20/1 | 0,2048 | 0,1277 | 0,3118 |
| lun, 19/1 | 0,2321 | 0,1449 | 0,3843 |
| dom, 18/1 | 0,1785 | 0,1396 | 0,2687 |
| sáb, 17/1 | 0,1805 | 0,1528 | 0,2306 |
| vie, 16/1 | 0,2169 | 0,1327 | 0,3423 |
| jue, 15/1 | 0,2057 | 0,1291 | 0,3203 |
| mié, 14/1 | 0,2147 | 0,1241 | 0,3538 |
| mar, 13/1 | 0,2014 | 0,1184 | 0,3431 |
| lun, 12/1 | 0,1959 | 0,1182 | 0,3044 |
| dom, 11/1 | 0,1425 | 0,1003 | 0,1790 |
| sáb, 10/1 | 0,1349 | 0,0768 | 0,2139 |
| vie, 9/1 | 0,1668 | 0,0727 | 0,2908 |
| jue, 8/1 | 0,1887 | 0,1297 | 0,2845 |
| mié, 7/1 | 0,2066 | 0,1337 | 0,3228 |
| mar, 6/1 | 0,1286 | 0,0398 | 0,2068 |
| lun, 5/1 | 0,2041 | 0,1199 | 0,3070 |
| dom, 4/1 | 0,1347 | 0,1191 | 0,1680 |
| sáb, 3/1 | 0,1474 | 0,1323 | 0,1793 |
| vie, 2/1 | 0,1991 | 0,1290 | 0,2934 |
| jue, 1/1 | 0,1523 | 0,1100 | 0,1792 |
€/kWh, con IVA 21 %.
El mes en resumen
El precio medio fue de 0,1677 €/kWh, un 6 % más bajo que el mes anterior. El día más barato fue el 24 de enero (0,0913 €/kWh) y el más caro el 19 de enero (0,2321 €/kWh). Entre semana la media fue de 0,1817 €/kWh y los fines de semana de 0,1336 €/kWh. La hora más barata fue el 6 de enero a las 13:00 (0,0398 €/kWh) y la más cara el 19 de enero a las 19:00 (0,3843 €/kWh). No hubo horas con precio negativo.
Enero en otros años
| Año | Media |
|---|---|
| Enero 2025 | 0,1917 |
| Enero 2024 | 0,1535 |
| Enero 2023 | 0,1381 |
| Enero 2022 | 0,3144 |
Histórico del precio de la luz · Volver a los precios de hoy