Precio de la luz enero de 2025: PVPC (tarifa regulada)
Enero de 2025: media 0,1917 €/kWh, día más barato 26 de enero (0,1018), más caro 20 de enero (0,2482). Medias, mínimos y máximos diarios.
- Media del mes
- 0,1917
- Día más barato
- 0,101826 de enero
- Día más caro
- 0,248220 de enero
| Día | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| vie, 31/1 | 0,2047 | 0,1005 | 0,3908 |
| jue, 30/1 | 0,1531 | 0,0619 | 0,3140 |
| mié, 29/1 | 0,1586 | 0,0548 | 0,3385 |
| mar, 28/1 | 0,1261 | 0,0647 | 0,2655 |
| lun, 27/1 | 0,1372 | 0,0789 | 0,2405 |
| dom, 26/1 | 0,1018 | 0,0606 | 0,1390 |
| sáb, 25/1 | 0,1094 | 0,0469 | 0,1818 |
| vie, 24/1 | 0,1987 | 0,1384 | 0,2890 |
| jue, 23/1 | 0,2412 | 0,1625 | 0,3832 |
| mié, 22/1 | 0,2396 | 0,1555 | 0,3451 |
| mar, 21/1 | 0,2431 | 0,1665 | 0,3367 |
| lun, 20/1 | 0,2482 | 0,1665 | 0,3470 |
| dom, 19/1 | 0,1863 | 0,1478 | 0,2302 |
| sáb, 18/1 | 0,1903 | 0,1548 | 0,2347 |
| vie, 17/1 | 0,2375 | 0,1691 | 0,3567 |
| jue, 16/1 | 0,2383 | 0,1605 | 0,3692 |
| mié, 15/1 | 0,2432 | 0,1680 | 0,3584 |
| mar, 14/1 | 0,2394 | 0,1648 | 0,3740 |
| lun, 13/1 | 0,2333 | 0,1647 | 0,3350 |
| dom, 12/1 | 0,1446 | 0,0348 | 0,2108 |
| sáb, 11/1 | 0,1582 | 0,1057 | 0,1893 |
| vie, 10/1 | 0,2170 | 0,1212 | 0,3210 |
| jue, 9/1 | 0,1932 | 0,0425 | 0,3308 |
| mié, 8/1 | 0,2062 | 0,1073 | 0,3086 |
| mar, 7/1 | 0,1976 | 0,0828 | 0,3137 |
| lun, 6/1 | 0,1223 | 0,0624 | 0,2169 |
| dom, 5/1 | 0,1283 | 0,0821 | 0,1981 |
| sáb, 4/1 | 0,1764 | 0,1296 | 0,2148 |
| vie, 3/1 | 0,2318 | 0,1535 | 0,3287 |
| jue, 2/1 | 0,2417 | 0,1703 | 0,3365 |
| mié, 1/1 | 0,1959 | 0,0352 | 0,5120 |
€/kWh, con IVA 21 %.
El mes en resumen
El precio medio fue de 0,1917 €/kWh, parecido al del mes anterior. El día más barato fue el 26 de enero (0,1018 €/kWh) y el más caro el 20 de enero (0,2482 €/kWh). Entre semana la media fue de 0,2064 €/kWh y los fines de semana de 0,1494 €/kWh. La hora más barata fue el 12 de enero a las 15:00 (0,0348 €/kWh) y la más cara el 1 de enero a las 09:00 (0,5120 €/kWh). No hubo horas con precio negativo.
Enero en otros años
| Año | Media |
|---|---|
| Enero 2026 | 0,1677 |
| Enero 2024 | 0,1535 |
| Enero 2023 | 0,1381 |
| Enero 2022 | 0,3144 |
Histórico del precio de la luz · Volver a los precios de hoy