Històric de preus › 2025 › Febrer
Preu de la llum febrer del 2025: PVPC (tarifa regulada)
Febrer del 2025: mitjana 0,2034 €/kWh, dia més barat 23 de febrer (0,1360), més car 10 de febrer (0,2505). Mitjanes, mínims i màxims diaris.
- Mitjana del mes
- 0,2034
- Dia més barat
- 0,136023 de febrer
- Dia més car
- 0,250510 de febrer
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim |
|---|---|---|---|
| dv. 28/2 | 0,2127 | 0,1555 | 0,3316 |
| dj. 27/2 | 0,2224 | 0,1518 | 0,4272 |
| dc. 26/2 | 0,2101 | 0,1165 | 0,4452 |
| dt. 25/2 | 0,2018 | 0,1272 | 0,3241 |
| dl. 24/2 | 0,1900 | 0,1031 | 0,3601 |
| dg. 23/2 | 0,1360 | 0,0395 | 0,2242 |
| ds. 22/2 | 0,1386 | 0,0893 | 0,2142 |
| dv. 21/2 | 0,1615 | 0,0732 | 0,2867 |
| dj. 20/2 | 0,1953 | 0,0759 | 0,3443 |
| dc. 19/2 | 0,2265 | 0,1528 | 0,4023 |
| dt. 18/2 | 0,1876 | 0,0625 | 0,3593 |
| dl. 17/2 | 0,2382 | 0,1582 | 0,4090 |
| dg. 16/2 | 0,1566 | 0,0385 | 0,2503 |
| ds. 15/2 | 0,1509 | 0,0501 | 0,2023 |
| dv. 14/2 | 0,2242 | 0,1089 | 0,4006 |
| dj. 13/2 | 0,2360 | 0,1425 | 0,3943 |
| dc. 12/2 | 0,2288 | 0,1254 | 0,3914 |
| dt. 11/2 | 0,2413 | 0,1666 | 0,3858 |
| dl. 10/2 | 0,2505 | 0,1800 | 0,3909 |
| dg. 9/2 | 0,1788 | 0,1018 | 0,2810 |
| ds. 8/2 | 0,1676 | 0,0761 | 0,2498 |
| dv. 7/2 | 0,2250 | 0,1603 | 0,3281 |
| dj. 6/2 | 0,2424 | 0,1450 | 0,4394 |
| dc. 5/2 | 0,2246 | 0,0768 | 0,3870 |
| dt. 4/2 | 0,2464 | 0,1611 | 0,4505 |
| dl. 3/2 | 0,2418 | 0,1620 | 0,4364 |
| dg. 2/2 | 0,1958 | 0,1388 | 0,2525 |
| ds. 1/2 | 0,1625 | 0,0249 | 0,2481 |
€/kWh, amb IVA 21 %.
El mes en resum
El preu mitjà va ser de 0,2034 €/kWh, un 6 % més alt que el mes anterior. El dia més barat va ser el 23 de febrer (0,1360 €/kWh) i el més car el 10 de febrer (0,2505 €/kWh). Entre setmana la mitjana va ser de 0,2204 €/kWh i els caps de setmana de 0,1608 €/kWh. L’hora més barata va ser l’1 de febrer, a les 12:00 (0,0249 €/kWh) i la més cara el 4 de febrer, a les 20:00 (0,4505 €/kWh). No hi va haver hores amb preu negatiu. Entre els 5 mesos de febrer amb dades des del 2022, el del 2025 ocupa el lloc 3 per preu mitjà (1 = el més car).
Febrer en altres anys
| Any | Mitjana |
|---|---|
| Febrer 2026 | 0,1420 |
| Febrer 2024 | 0,1173 |
| Febrer 2023 | 0,2105 |
| Febrer 2022 | 0,3149 |