Històric de preus › 2023 › Febrer
Preu de la llum febrer del 2023: PVPC (tarifa regulada)
Febrer del 2023: mitjana 0,2105 €/kWh, dia més barat 26 de febrer (0,1264), més car 21 de febrer (0,2402). Mitjanes, mínims i màxims diaris.
- Mitjana del mes
- 0,2105
- Dia més barat
- 0,126426 de febrer
- Dia més car
- 0,240221 de febrer
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim |
|---|---|---|---|
| dt. 28/2 | 0,2225 | 0,1697 | 0,3124 |
| dl. 27/2 | 0,2060 | 0,1511 | 0,3136 |
| dg. 26/2 | 0,1264 | 0,0243 | 0,1954 |
| ds. 25/2 | 0,1974 | 0,1648 | 0,2211 |
| dv. 24/2 | 0,2368 | 0,1774 | 0,3086 |
| dj. 23/2 | 0,2289 | 0,1847 | 0,2947 |
| dc. 22/2 | 0,2318 | 0,1819 | 0,2948 |
| dt. 21/2 | 0,2402 | 0,1923 | 0,3087 |
| dl. 20/2 | 0,2221 | 0,1714 | 0,2996 |
| dg. 19/2 | 0,1827 | 0,1558 | 0,2176 |
| ds. 18/2 | 0,1804 | 0,1560 | 0,2112 |
| dv. 17/2 | 0,2180 | 0,1627 | 0,2923 |
| dj. 16/2 | 0,2323 | 0,1811 | 0,2983 |
| dc. 15/2 | 0,2301 | 0,1789 | 0,3051 |
| dt. 14/2 | 0,2283 | 0,1843 | 0,3027 |
| dl. 13/2 | 0,2340 | 0,1880 | 0,3217 |
| dg. 12/2 | 0,1937 | 0,1661 | 0,2324 |
| ds. 11/2 | 0,1832 | 0,1460 | 0,2191 |
| dv. 10/2 | 0,2281 | 0,1954 | 0,2905 |
| dj. 9/2 | 0,2325 | 0,1965 | 0,2970 |
| dc. 8/2 | 0,2236 | 0,1592 | 0,2987 |
| dt. 7/2 | 0,2232 | 0,1595 | 0,2997 |
| dl. 6/2 | 0,2225 | 0,1447 | 0,3249 |
| dg. 5/2 | 0,1274 | 0,0488 | 0,1996 |
| ds. 4/2 | 0,1773 | 0,1279 | 0,2192 |
| dv. 3/2 | 0,2262 | 0,1585 | 0,3249 |
| dj. 2/2 | 0,2242 | 0,1685 | 0,3106 |
| dc. 1/2 | 0,2133 | 0,1509 | 0,3292 |
€/kWh, amb IVA 5 %.
El mes en resum
El preu mitjà va ser de 0,2105 €/kWh, un 52 % més alt que el mes anterior. El dia més barat va ser el 26 de febrer (0,1264 €/kWh) i el més car el 21 de febrer (0,2402 €/kWh). Entre setmana la mitjana va ser de 0,2262 €/kWh i els caps de setmana de 0,1710 €/kWh. L’hora més barata va ser el 26 de febrer, a les 15:00 (0,0243 €/kWh) i la més cara l’1 de febrer, a les 19:00 (0,3292 €/kWh). No hi va haver hores amb preu negatiu. Entre els 5 mesos de febrer amb dades des del 2022, el del 2023 ocupa el lloc 2 per preu mitjà (1 = el més car).
Febrer en altres anys
| Any | Mitjana |
|---|---|
| Febrer 2026 | 0,1420 |
| Febrer 2025 | 0,2034 |
| Febrer 2024 | 0,1173 |
| Febrer 2022 | 0,3149 |