Històric de preus › 2026 › Febrer
Preu de la llum febrer del 2026: PVPC (tarifa regulada)
Febrer del 2026: mitjana 0,1420 €/kWh, dia més barat 7 de febrer (0,0891), més car 25 de febrer (0,1738). Mitjanes, mínims i màxims diaris.
- Mitjana del mes
- 0,1420
- Dia més barat
- 0,08917 de febrer
- Dia més car
- 0,173825 de febrer
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim |
|---|---|---|---|
| ds. 28/2 | 0,1154 | 0,0893 | 0,2032 |
| dv. 27/2 | 0,1657 | 0,0992 | 0,3141 |
| dj. 26/2 | 0,1686 | 0,0967 | 0,3489 |
| dc. 25/2 | 0,1738 | 0,0964 | 0,3600 |
| dt. 24/2 | 0,1657 | 0,1023 | 0,3396 |
| dl. 23/2 | 0,1735 | 0,0910 | 0,4326 |
| dg. 22/2 | 0,1254 | 0,0875 | 0,2272 |
| ds. 21/2 | 0,1196 | 0,0728 | 0,2246 |
| dv. 20/2 | 0,1646 | 0,0886 | 0,3296 |
| dj. 19/2 | 0,1543 | 0,0848 | 0,3135 |
| dc. 18/2 | 0,1527 | 0,1113 | 0,2222 |
| dt. 17/2 | 0,1664 | 0,0880 | 0,3694 |
| dl. 16/2 | 0,1522 | 0,0937 | 0,2377 |
| dg. 15/2 | 0,1047 | 0,0839 | 0,1147 |
| ds. 14/2 | 0,0988 | 0,0883 | 0,1165 |
| dv. 13/2 | 0,1448 | 0,0951 | 0,2087 |
| dj. 12/2 | 0,1479 | 0,0862 | 0,2414 |
| dc. 11/2 | 0,1458 | 0,0885 | 0,2408 |
| dt. 10/2 | 0,1424 | 0,0870 | 0,2352 |
| dl. 9/2 | 0,1551 | 0,0806 | 0,3146 |
| dg. 8/2 | 0,0943 | 0,0798 | 0,1395 |
| ds. 7/2 | 0,0891 | 0,0764 | 0,1283 |
| dv. 6/2 | 0,1427 | 0,0781 | 0,2595 |
| dj. 5/2 | 0,1455 | 0,0819 | 0,2451 |
| dc. 4/2 | 0,1453 | 0,0726 | 0,2785 |
| dt. 3/2 | 0,1563 | 0,0582 | 0,3536 |
| dl. 2/2 | 0,1529 | 0,0886 | 0,2587 |
| dg. 1/2 | 0,1118 | 0,0770 | 0,2518 |
€/kWh, amb IVA 21 %.
El mes en resum
El preu mitjà va ser de 0,1420 €/kWh, un 15 % més baix que el mes anterior. El dia més barat va ser el 7 de febrer (0,0891 €/kWh) i el més car el 25 de febrer (0,1738 €/kWh). Entre setmana la mitjana va ser de 0,1558 €/kWh i els caps de setmana de 0,1074 €/kWh. L’hora més barata va ser el 3 de febrer, a les 00:00 (0,0582 €/kWh) i la més cara el 23 de febrer, a les 20:00 (0,4326 €/kWh). No hi va haver hores amb preu negatiu. Entre els 5 mesos de febrer amb dades des del 2022, el del 2026 ocupa el lloc 4 per preu mitjà (1 = el més car).
Febrer en altres anys
| Any | Mitjana |
|---|---|
| Febrer 2025 | 0,2034 |
| Febrer 2024 | 0,1173 |
| Febrer 2023 | 0,2105 |
| Febrer 2022 | 0,3149 |