Històric de preus › 2022 › Gener
Preu de la llum gener del 2022: PVPC (tarifa regulada)
Gener del 2022: mitjana 0,3144 €/kWh, dia més barat 9 de gener (0,1853), més car 17 de gener (0,3853). Mitjanes, mínims i màxims diaris.
- Mitjana del mes
- 0,3144
- Dia més barat
- 0,18539 de gener
- Dia més car
- 0,385317 de gener
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim |
|---|---|---|---|
| dl. 31/1 | 0,3572 | 0,2541 | 0,4641 |
| dg. 30/1 | 0,3288 | 0,2950 | 0,3758 |
| ds. 29/1 | 0,3167 | 0,2562 | 0,3675 |
| dv. 28/1 | 0,3576 | 0,2748 | 0,4590 |
| dj. 27/1 | 0,3681 | 0,3136 | 0,4496 |
| dc. 26/1 | 0,3728 | 0,3214 | 0,4499 |
| dt. 25/1 | 0,3562 | 0,2819 | 0,4606 |
| dl. 24/1 | 0,3616 | 0,2619 | 0,5142 |
| dg. 23/1 | 0,2866 | 0,2578 | 0,3492 |
| ds. 22/1 | 0,2706 | 0,2408 | 0,3437 |
| dv. 21/1 | 0,2971 | 0,2272 | 0,4046 |
| dj. 20/1 | 0,3128 | 0,2475 | 0,4367 |
| dc. 19/1 | 0,3410 | 0,2716 | 0,4622 |
| dt. 18/1 | 0,3547 | 0,2800 | 0,4814 |
| dl. 17/1 | 0,3853 | 0,3050 | 0,4982 |
| dg. 16/1 | 0,3026 | 0,2673 | 0,3715 |
| ds. 15/1 | 0,3093 | 0,2771 | 0,3736 |
| dv. 14/1 | 0,3279 | 0,2755 | 0,4318 |
| dj. 13/1 | 0,3443 | 0,2642 | 0,4680 |
| dc. 12/1 | 0,3315 | 0,2563 | 0,4641 |
| dt. 11/1 | 0,3553 | 0,2775 | 0,4692 |
| dl. 10/1 | 0,3513 | 0,2428 | 0,5108 |
| dg. 9/1 | 0,1853 | 0,0400 | 0,3377 |
| ds. 8/1 | 0,2943 | 0,2195 | 0,3826 |
| dv. 7/1 | 0,3489 | 0,2478 | 0,4651 |
| dj. 6/1 | 0,3045 | 0,2588 | 0,3873 |
| dc. 5/1 | 0,2995 | 0,1262 | 0,4494 |
| dt. 4/1 | 0,2640 | 0,1679 | 0,3661 |
| dl. 3/1 | 0,2603 | 0,1812 | 0,3591 |
| dg. 2/1 | 0,2058 | 0,1552 | 0,2949 |
| ds. 1/1 | 0,1961 | 0,1309 | 0,2738 |
€/kWh, amb IVA 10 %.
El mes en resum
El preu mitjà va ser de 0,3144 €/kWh, un 8 % més baix que el mes anterior. El dia més barat va ser el 9 de gener (0,1853 €/kWh) i el més car el 17 de gener (0,3853 €/kWh). Entre setmana la mitjana va ser de 0,3358 €/kWh i els caps de setmana de 0,2696 €/kWh. L’hora més barata va ser el 9 de gener, a les 15:00 (0,0400 €/kWh) i la més cara el 24 de gener, a les 19:00 (0,5142 €/kWh). No hi va haver hores amb preu negatiu. Entre els 5 mesos de gener amb dades des del 2022, el del 2022 ocupa el lloc 1 per preu mitjà (1 = el més car).
Gener en altres anys
| Any | Mitjana |
|---|---|
| Gener 2026 | 0,1677 |
| Gener 2025 | 0,1917 |
| Gener 2024 | 0,1535 |
| Gener 2023 | 0,1381 |