Històric de preus › 2024 › Gener
Preu de la llum gener del 2024: PVPC (tarifa regulada)
Gener del 2024: mitjana 0,1535 €/kWh, dia més barat 6 de gener (0,0974), més car 9 de gener (0,2024). Mitjanes, mínims i màxims diaris.
- Mitjana del mes
- 0,1535
- Dia més barat
- 0,09746 de gener
- Dia més car
- 0,20249 de gener
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim |
|---|---|---|---|
| dc. 31/1 | 0,1717 | 0,1241 | 0,3272 |
| dt. 30/1 | 0,1701 | 0,1198 | 0,2687 |
| dl. 29/1 | 0,1680 | 0,0978 | 0,2504 |
| dg. 28/1 | 0,1083 | 0,0844 | 0,1264 |
| ds. 27/1 | 0,1217 | 0,0934 | 0,1568 |
| dv. 26/1 | 0,1624 | 0,1181 | 0,2559 |
| dj. 25/1 | 0,1648 | 0,1098 | 0,2873 |
| dc. 24/1 | 0,1703 | 0,1233 | 0,3054 |
| dt. 23/1 | 0,1662 | 0,1102 | 0,2773 |
| dl. 22/1 | 0,1580 | 0,0755 | 0,2667 |
| dg. 21/1 | 0,1189 | 0,0919 | 0,1575 |
| ds. 20/1 | 0,1372 | 0,1171 | 0,1584 |
| dv. 19/1 | 0,1603 | 0,1018 | 0,2224 |
| dj. 18/1 | 0,1356 | 0,0416 | 0,2571 |
| dc. 17/1 | 0,1123 | 0,0519 | 0,1928 |
| dt. 16/1 | 0,1786 | 0,1292 | 0,2372 |
| dl. 15/1 | 0,1789 | 0,1184 | 0,2556 |
| dg. 14/1 | 0,1318 | 0,1103 | 0,1495 |
| ds. 13/1 | 0,1422 | 0,1169 | 0,1657 |
| dv. 12/1 | 0,1838 | 0,1311 | 0,2665 |
| dj. 11/1 | 0,1839 | 0,1278 | 0,2764 |
| dc. 10/1 | 0,1869 | 0,1335 | 0,2595 |
| dt. 9/1 | 0,2024 | 0,1485 | 0,2930 |
| dl. 8/1 | 0,1960 | 0,1351 | 0,2744 |
| dg. 7/1 | 0,1330 | 0,0894 | 0,1648 |
| ds. 6/1 | 0,0974 | 0,0372 | 0,1556 |
| dv. 5/1 | 0,1584 | 0,0996 | 0,2166 |
| dj. 4/1 | 0,1824 | 0,1227 | 0,2439 |
| dc. 3/1 | 0,1437 | 0,0421 | 0,2660 |
| dt. 2/1 | 0,1325 | 0,0619 | 0,2019 |
| dl. 1/1 | 0,0996 | 0,0486 | 0,1362 |
€/kWh, amb IVA 10 %.
El mes en resum
El preu mitjà va ser de 0,1535 €/kWh, un 15 % més alt que el mes anterior. El dia més barat va ser el 6 de gener (0,0974 €/kWh) i el més car el 9 de gener (0,2024 €/kWh). Entre setmana la mitjana va ser de 0,1638 €/kWh i els caps de setmana de 0,1238 €/kWh. L’hora més barata va ser el 6 de gener, a les 13:00 (0,0372 €/kWh) i la més cara el 31 de gener, a les 20:00 (0,3272 €/kWh). No hi va haver hores amb preu negatiu. Entre els 5 mesos de gener amb dades des del 2022, el del 2024 ocupa el lloc 4 per preu mitjà (1 = el més car).
Gener en altres anys
| Any | Mitjana |
|---|---|
| Gener 2026 | 0,1677 |
| Gener 2025 | 0,1917 |
| Gener 2023 | 0,1381 |
| Gener 2022 | 0,3144 |