Històric de preus › 2026 › Gener
Preu de la llum gener del 2026: PVPC (tarifa regulada)
Gener del 2026: mitjana 0,1677 €/kWh, dia més barat 24 de gener (0,0913), més car 19 de gener (0,2321). Mitjanes, mínims i màxims diaris.
- Mitjana del mes
- 0,1677
- Dia més barat
- 0,091324 de gener
- Dia més car
- 0,232119 de gener
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim |
|---|---|---|---|
| ds. 31/1 | 0,0964 | 0,0833 | 0,1297 |
| dv. 30/1 | 0,1430 | 0,0805 | 0,2345 |
| dj. 29/1 | 0,1513 | 0,0900 | 0,2256 |
| dc. 28/1 | 0,1514 | 0,0677 | 0,2958 |
| dt. 27/1 | 0,1524 | 0,0676 | 0,3063 |
| dl. 26/1 | 0,1580 | 0,0664 | 0,2943 |
| dg. 25/1 | 0,0966 | 0,0858 | 0,1195 |
| ds. 24/1 | 0,0913 | 0,0694 | 0,1194 |
| dv. 23/1 | 0,1610 | 0,0765 | 0,3292 |
| dj. 22/1 | 0,1720 | 0,0823 | 0,2682 |
| dc. 21/1 | 0,1901 | 0,1143 | 0,2834 |
| dt. 20/1 | 0,2048 | 0,1277 | 0,3118 |
| dl. 19/1 | 0,2321 | 0,1449 | 0,3843 |
| dg. 18/1 | 0,1785 | 0,1396 | 0,2687 |
| ds. 17/1 | 0,1805 | 0,1528 | 0,2306 |
| dv. 16/1 | 0,2169 | 0,1327 | 0,3423 |
| dj. 15/1 | 0,2057 | 0,1291 | 0,3203 |
| dc. 14/1 | 0,2147 | 0,1241 | 0,3538 |
| dt. 13/1 | 0,2014 | 0,1184 | 0,3431 |
| dl. 12/1 | 0,1959 | 0,1182 | 0,3044 |
| dg. 11/1 | 0,1425 | 0,1003 | 0,1790 |
| ds. 10/1 | 0,1349 | 0,0768 | 0,2139 |
| dv. 9/1 | 0,1668 | 0,0727 | 0,2908 |
| dj. 8/1 | 0,1887 | 0,1297 | 0,2845 |
| dc. 7/1 | 0,2066 | 0,1337 | 0,3228 |
| dt. 6/1 | 0,1286 | 0,0398 | 0,2068 |
| dl. 5/1 | 0,2041 | 0,1199 | 0,3070 |
| dg. 4/1 | 0,1347 | 0,1191 | 0,1680 |
| ds. 3/1 | 0,1474 | 0,1323 | 0,1793 |
| dv. 2/1 | 0,1991 | 0,1290 | 0,2934 |
| dj. 1/1 | 0,1523 | 0,1100 | 0,1792 |
€/kWh, amb IVA 21 %.
El mes en resum
El preu mitjà va ser de 0,1677 €/kWh, un 6 % més baix que el mes anterior. El dia més barat va ser el 24 de gener (0,0913 €/kWh) i el més car el 19 de gener (0,2321 €/kWh). Entre setmana la mitjana va ser de 0,1817 €/kWh i els caps de setmana de 0,1336 €/kWh. L’hora més barata va ser el 6 de gener, a les 13:00 (0,0398 €/kWh) i la més cara el 19 de gener, a les 19:00 (0,3843 €/kWh). No hi va haver hores amb preu negatiu. Entre els 5 mesos de gener amb dades des del 2022, el del 2026 ocupa el lloc 3 per preu mitjà (1 = el més car).
Gener en altres anys
| Any | Mitjana |
|---|---|
| Gener 2025 | 0,1917 |
| Gener 2024 | 0,1535 |
| Gener 2023 | 0,1381 |
| Gener 2022 | 0,3144 |