Històric de preus › 2023 › Gener
Preu de la llum gener del 2023: PVPC (tarifa regulada)
Gener del 2023: mitjana 0,1381 €/kWh, dia més barat 8 de gener (0,0466), més car 3 de gener (0,2367). Mitjanes, mínims i màxims diaris.
- Mitjana del mes
- 0,1381
- Dia més barat
- 0,04668 de gener
- Dia més car
- 0,23673 de gener
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim |
|---|---|---|---|
| dt. 31/1 | 0,2154 | 0,1527 | 0,3329 |
| dl. 30/1 | 0,2264 | 0,1478 | 0,3723 |
| dg. 29/1 | 0,1136 | 0,0699 | 0,2450 |
| ds. 28/1 | 0,0760 | 0,0390 | 0,1144 |
| dv. 27/1 | 0,1135 | 0,0639 | 0,1971 |
| dj. 26/1 | 0,1417 | 0,1000 | 0,2216 |
| dc. 25/1 | 0,1770 | 0,1204 | 0,3597 |
| dt. 24/1 | 0,1691 | 0,0929 | 0,3751 |
| dl. 23/1 | 0,1506 | 0,0803 | 0,2918 |
| dg. 22/1 | 0,0760 | 0,0438 | 0,1842 |
| ds. 21/1 | 0,1020 | 0,0728 | 0,1638 |
| dv. 20/1 | 0,1722 | 0,0607 | 0,3619 |
| dj. 19/1 | 0,1018 | 0,0586 | 0,1678 |
| dc. 18/1 | 0,0835 | 0,0219 | 0,2506 |
| dt. 17/1 | 0,0631 | 0,0269 | 0,1184 |
| dl. 16/1 | 0,0727 | 0,0278 | 0,1391 |
| dg. 15/1 | 0,0571 | 0,0388 | 0,0840 |
| ds. 14/1 | 0,0958 | 0,0693 | 0,1313 |
| dv. 13/1 | 0,1705 | 0,0830 | 0,2915 |
| dj. 12/1 | 0,1752 | 0,1028 | 0,2755 |
| dc. 11/1 | 0,1669 | 0,0425 | 0,2681 |
| dt. 10/1 | 0,1971 | 0,1350 | 0,2798 |
| dl. 9/1 | 0,1679 | 0,0431 | 0,3088 |
| dg. 8/1 | 0,0466 | 0,0349 | 0,0710 |
| ds. 7/1 | 0,0648 | 0,0343 | 0,1039 |
| dv. 6/1 | 0,1602 | 0,1142 | 0,1955 |
| dj. 5/1 | 0,2041 | 0,1243 | 0,3303 |
| dc. 4/1 | 0,2117 | 0,1499 | 0,3152 |
| dt. 3/1 | 0,2367 | 0,1845 | 0,3130 |
| dl. 2/1 | 0,2091 | 0,1097 | 0,3173 |
| dg. 1/1 | 0,0644 | 0,0435 | 0,0905 |
€/kWh, amb IVA 5 %.
El mes en resum
El preu mitjà va ser de 0,1381 €/kWh, un 36 % més baix que el mes anterior. El dia més barat va ser el 8 de gener (0,0466 €/kWh) i el més car el 3 de gener (0,2367 €/kWh). Entre setmana la mitjana va ser de 0,1630 €/kWh i els caps de setmana de 0,0774 €/kWh. L’hora més barata va ser el 18 de gener, a la 01:00 (0,0219 €/kWh) i la més cara el 24 de gener, a les 19:00 (0,3751 €/kWh). No hi va haver hores amb preu negatiu. Entre els 5 mesos de gener amb dades des del 2022, el del 2023 ocupa el lloc 5 per preu mitjà (1 = el més car).
Gener en altres anys
| Any | Mitjana |
|---|---|
| Gener 2026 | 0,1677 |
| Gener 2025 | 0,1917 |
| Gener 2024 | 0,1535 |
| Gener 2022 | 0,3144 |