Històric de preus › 2020 › Març
Preu de la llum març del 2020: Mercat majorista (OMIE)
Març del 2020: mitjana 0,0336 €/kWh, dia més barat 1 de març (0,0172), més car 12 de març (0,0469). Mitjanes, mínims i màxims diaris.
- Mitjana del mes
- 0,0336
- Dia més barat
- 0,01721 de març
- Dia més car
- 0,046912 de març
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim |
|---|---|---|---|
| dt. 31/3 | 0,0249 | 0,0129 | 0,0363 |
| dl. 30/3 | 0,0230 | 0,0157 | 0,0351 |
| dg. 29/3 | 0,0234 | 0,0169 | 0,0328 |
| ds. 28/3 | 0,0338 | 0,0290 | 0,0381 |
| dv. 27/3 | 0,0303 | 0,0221 | 0,0372 |
| dj. 26/3 | 0,0276 | 0,0204 | 0,0393 |
| dc. 25/3 | 0,0382 | 0,0345 | 0,0417 |
| dt. 24/3 | 0,0332 | 0,0251 | 0,0412 |
| dl. 23/3 | 0,0351 | 0,0284 | 0,0411 |
| dg. 22/3 | 0,0333 | 0,0284 | 0,0394 |
| ds. 21/3 | 0,0335 | 0,0273 | 0,0421 |
| dv. 20/3 | 0,0340 | 0,0291 | 0,0424 |
| dj. 19/3 | 0,0368 | 0,0342 | 0,0441 |
| dc. 18/3 | 0,0371 | 0,0287 | 0,0489 |
| dt. 17/3 | 0,0344 | 0,0264 | 0,0477 |
| dl. 16/3 | 0,0327 | 0,0241 | 0,0448 |
| dg. 15/3 | 0,0324 | 0,0169 | 0,0456 |
| ds. 14/3 | 0,0431 | 0,0364 | 0,0492 |
| dv. 13/3 | 0,0411 | 0,0276 | 0,0514 |
| dj. 12/3 | 0,0469 | 0,0440 | 0,0503 |
| dc. 11/3 | 0,0467 | 0,0438 | 0,0584 |
| dt. 10/3 | 0,0418 | 0,0309 | 0,0538 |
| dl. 9/3 | 0,0394 | 0,0296 | 0,0490 |
| dg. 8/3 | 0,0325 | 0,0277 | 0,0422 |
| ds. 7/3 | 0,0336 | 0,0290 | 0,0455 |
| dv. 6/3 | 0,0259 | 0,0116 | 0,0429 |
| dj. 5/3 | 0,0304 | 0,0259 | 0,0366 |
| dc. 4/3 | 0,0394 | 0,0285 | 0,0527 |
| dt. 3/3 | 0,0316 | 0,0229 | 0,0486 |
| dl. 2/3 | 0,0265 | 0,0112 | 0,0457 |
| dg. 1/3 | 0,0172 | 0,0068 | 0,0339 |
€/kWh, amb IVA 21 %.
El mes en resum
El preu mitjà va ser de 0,0336 €/kWh, un 23 % més baix que el mes anterior. El dia més barat va ser l’1 de març (0,0172 €/kWh) i el més car el 12 de març (0,0469 €/kWh). Entre setmana la mitjana va ser de 0,0344 €/kWh i els caps de setmana de 0,0314 €/kWh. L’hora més barata va ser l’1 de març, a les 04:00 (0,0068 €/kWh) i la més cara l’11 de març, a les 20:00 (0,0584 €/kWh). No hi va haver hores amb preu negatiu. Entre els 12 mesos de març amb dades des del 2015, el del 2020 ocupa el lloc 11 per preu mitjà (1 = el més car). És el març més barat de tota la sèrie.
Març en altres anys
| Any | Mitjana |
|---|---|
| Març 2026 | 0,0505 |
| Març 2025 | 0,0642 |
| Març 2024 | 0,0245 |
| Març 2023 | 0,0941 |
| Març 2022 | 0,3116 |
| Març 2021 | 0,0550 |
| Març 2019 | 0,0591 |
| Març 2018 | 0,0486 |
| Març 2017 | 0,0523 |
| Març 2016 | 0,0336 |
| Març 2015 | 0,0522 |