Històric de preus › 2019 › Març
Preu de la llum març del 2019: Mercat majorista (OMIE)
Març del 2019: mitjana 0,0591 €/kWh, dia més barat 17 de març (0,0420), més car 22 de març (0,0674). Mitjanes, mínims i màxims diaris.
- Mitjana del mes
- 0,0591
- Dia més barat
- 0,042017 de març
- Dia més car
- 0,067422 de març
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim |
|---|---|---|---|
| dg. 31/3 | 0,0623 | 0,0556 | 0,0683 |
| ds. 30/3 | 0,0628 | 0,0581 | 0,0654 |
| dv. 29/3 | 0,0641 | 0,0611 | 0,0665 |
| dj. 28/3 | 0,0615 | 0,0526 | 0,0666 |
| dc. 27/3 | 0,0571 | 0,0443 | 0,0652 |
| dt. 26/3 | 0,0497 | 0,0366 | 0,0625 |
| dl. 25/3 | 0,0515 | 0,0363 | 0,0629 |
| dg. 24/3 | 0,0536 | 0,0472 | 0,0630 |
| ds. 23/3 | 0,0620 | 0,0566 | 0,0669 |
| dv. 22/3 | 0,0674 | 0,0663 | 0,0696 |
| dj. 21/3 | 0,0634 | 0,0533 | 0,0684 |
| dc. 20/3 | 0,0589 | 0,0476 | 0,0672 |
| dt. 19/3 | 0,0604 | 0,0500 | 0,0684 |
| dl. 18/3 | 0,0590 | 0,0468 | 0,0680 |
| dg. 17/3 | 0,0420 | 0,0066 | 0,0637 |
| ds. 16/3 | 0,0621 | 0,0485 | 0,0690 |
| dv. 15/3 | 0,0663 | 0,0625 | 0,0702 |
| dj. 14/3 | 0,0624 | 0,0546 | 0,0678 |
| dc. 13/3 | 0,0555 | 0,0437 | 0,0673 |
| dt. 12/3 | 0,0630 | 0,0516 | 0,0681 |
| dl. 11/3 | 0,0628 | 0,0480 | 0,0743 |
| dg. 10/3 | 0,0572 | 0,0480 | 0,0669 |
| ds. 9/3 | 0,0658 | 0,0619 | 0,0684 |
| dv. 8/3 | 0,0674 | 0,0633 | 0,0709 |
| dj. 7/3 | 0,0611 | 0,0415 | 0,0737 |
| dc. 6/3 | 0,0458 | 0,0311 | 0,0626 |
| dt. 5/3 | 0,0637 | 0,0503 | 0,0683 |
| dl. 4/3 | 0,0497 | 0,0043 | 0,0711 |
| dg. 3/3 | 0,0481 | 0,0254 | 0,0684 |
| ds. 2/3 | 0,0590 | 0,0471 | 0,0696 |
| dv. 1/3 | 0,0659 | 0,0614 | 0,0707 |
€/kWh, amb IVA 21 %.
El mes en resum
El preu mitjà va ser de 0,0591 €/kWh, un 10 % més baix que el mes anterior. El dia més barat va ser el 17 de març (0,0420 €/kWh) i el més car el 22 de març (0,0674 €/kWh). Entre setmana la mitjana va ser de 0,0598 €/kWh i els caps de setmana de 0,0575 €/kWh. L’hora més barata va ser el 4 de març, a les 03:00 (0,0043 €/kWh) i la més cara l’11 de març, a les 20:00 (0,0743 €/kWh). No hi va haver hores amb preu negatiu. Entre els 12 mesos de març amb dades des del 2015, el del 2019 ocupa el lloc 4 per preu mitjà (1 = el més car). És el març més car de tota la sèrie.
Març en altres anys
| Any | Mitjana |
|---|---|
| Març 2026 | 0,0505 |
| Març 2025 | 0,0642 |
| Març 2024 | 0,0245 |
| Març 2023 | 0,0941 |
| Març 2022 | 0,3116 |
| Març 2021 | 0,0550 |
| Març 2020 | 0,0336 |
| Març 2018 | 0,0486 |
| Març 2017 | 0,0523 |
| Març 2016 | 0,0336 |
| Març 2015 | 0,0522 |