Històric de preus › 2021 › Març
Preu de la llum març del 2021: Mercat majorista (OMIE)
Març del 2021: mitjana 0,0550 €/kWh, dia més barat 17 de març (0,0210), més car 25 de març (0,0803). Mitjanes, mínims i màxims diaris.
- Mitjana del mes
- 0,0550
- Dia més barat
- 0,021017 de març
- Dia més car
- 0,080325 de març
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim |
|---|---|---|---|
| dc. 31/3 | 0,0667 | 0,0511 | 0,0924 |
| dt. 30/3 | 0,0648 | 0,0481 | 0,0928 |
| dl. 29/3 | 0,0553 | 0,0238 | 0,0825 |
| dg. 28/3 | 0,0467 | 0,0230 | 0,0675 |
| ds. 27/3 | 0,0497 | 0,0321 | 0,0800 |
| dv. 26/3 | 0,0730 | 0,0570 | 0,0835 |
| dj. 25/3 | 0,0803 | 0,0696 | 0,1034 |
| dc. 24/3 | 0,0784 | 0,0703 | 0,1016 |
| dt. 23/3 | 0,0780 | 0,0666 | 0,1010 |
| dl. 22/3 | 0,0675 | 0,0569 | 0,0908 |
| dg. 21/3 | 0,0366 | 0,0237 | 0,0716 |
| ds. 20/3 | 0,0268 | 0,0151 | 0,0557 |
| dv. 19/3 | 0,0359 | 0,0255 | 0,0567 |
| dj. 18/3 | 0,0397 | 0,0261 | 0,0629 |
| dc. 17/3 | 0,0210 | 0,0102 | 0,0346 |
| dt. 16/3 | 0,0418 | 0,0295 | 0,0614 |
| dl. 15/3 | 0,0576 | 0,0404 | 0,0725 |
| dg. 14/3 | 0,0297 | 0,0061 | 0,0684 |
| ds. 13/3 | 0,0336 | 0,0049 | 0,0556 |
| dv. 12/3 | 0,0486 | 0,0301 | 0,0699 |
| dj. 11/3 | 0,0493 | 0,0203 | 0,0685 |
| dc. 10/3 | 0,0676 | 0,0589 | 0,0846 |
| dt. 9/3 | 0,0688 | 0,0521 | 0,0908 |
| dl. 8/3 | 0,0659 | 0,0514 | 0,0801 |
| dg. 7/3 | 0,0569 | 0,0484 | 0,0737 |
| ds. 6/3 | 0,0545 | 0,0481 | 0,0712 |
| dv. 5/3 | 0,0635 | 0,0509 | 0,0822 |
| dj. 4/3 | 0,0671 | 0,0525 | 0,0800 |
| dc. 3/3 | 0,0644 | 0,0530 | 0,0847 |
| dt. 2/3 | 0,0637 | 0,0509 | 0,0951 |
| dl. 1/3 | 0,0511 | 0,0322 | 0,0779 |
€/kWh, amb IVA 21 %.
El mes en resum
El preu mitjà va ser de 0,0550 €/kWh, un 59 % més alt que el mes anterior. El dia més barat va ser el 17 de març (0,0210 €/kWh) i el més car el 25 de març (0,0803 €/kWh). Entre setmana la mitjana va ser de 0,0596 €/kWh i els caps de setmana de 0,0418 €/kWh. L’hora més barata va ser el 13 de març, a les 16:00 (0,0049 €/kWh) i la més cara el 25 de març, a les 19:00 (0,1034 €/kWh). No hi va haver hores amb preu negatiu. Entre els 12 mesos de març amb dades des del 2015, el del 2021 ocupa el lloc 5 per preu mitjà (1 = el més car).
Març en altres anys
| Any | Mitjana |
|---|---|
| Març 2026 | 0,0505 |
| Març 2025 | 0,0642 |
| Març 2024 | 0,0245 |
| Març 2023 | 0,0941 |
| Març 2022 | 0,3116 |
| Març 2020 | 0,0336 |
| Març 2019 | 0,0591 |
| Març 2018 | 0,0486 |
| Març 2017 | 0,0523 |
| Març 2016 | 0,0336 |
| Març 2015 | 0,0522 |