Històric de preus › 2024 › Març
Preu de la llum març del 2024: Mercat majorista (OMIE)
Març del 2024: mitjana 0,0245 €/kWh, dia més barat 10 de març (0,0006), més car 19 de març (0,0787). Mitjanes, mínims i màxims diaris.
- Mitjana del mes
- 0,0245
- Dia més barat
- 0,000610 de març
- Dia més car
- 0,078719 de març
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim |
|---|---|---|---|
| dg. 31/3 | 0,0010 | 0,0000 | 0,0039 |
| ds. 30/3 | 0,0055 | 0,0005 | 0,0202 |
| dv. 29/3 | 0,0049 | 0,0005 | 0,0259 |
| dj. 28/3 | 0,0008 | 0,0000 | 0,0039 |
| dc. 27/3 | 0,0009 | 0,0000 | 0,0039 |
| dt. 26/3 | 0,0029 | 0,0000 | 0,0169 |
| dl. 25/3 | 0,0287 | 0,0025 | 0,0917 |
| dg. 24/3 | 0,0081 | 0,0000 | 0,0424 |
| ds. 23/3 | 0,0024 | 0,0000 | 0,0109 |
| dv. 22/3 | 0,0271 | 0,0013 | 0,0693 |
| dj. 21/3 | 0,0434 | 0,0128 | 0,1016 |
| dc. 20/3 | 0,0689 | 0,0327 | 0,1219 |
| dt. 19/3 | 0,0787 | 0,0424 | 0,1560 |
| dl. 18/3 | 0,0742 | 0,0424 | 0,1514 |
| dg. 17/3 | 0,0339 | 0,0005 | 0,0968 |
| ds. 16/3 | 0,0383 | 0,0005 | 0,1000 |
| dv. 15/3 | 0,0457 | 0,0128 | 0,1495 |
| dj. 14/3 | 0,0435 | 0,0039 | 0,1063 |
| dc. 13/3 | 0,0513 | 0,0024 | 0,1625 |
| dt. 12/3 | 0,0512 | 0,0001 | 0,2103 |
| dl. 11/3 | 0,0177 | 0,0000 | 0,1064 |
| dg. 10/3 | 0,0006 | 0,0000 | 0,0039 |
| ds. 9/3 | 0,0007 | 0,0000 | 0,0042 |
| dv. 8/3 | 0,0020 | 0,0000 | 0,0072 |
| dj. 7/3 | 0,0103 | 0,0005 | 0,0424 |
| dc. 6/3 | 0,0556 | 0,0047 | 0,1443 |
| dt. 5/3 | 0,0405 | 0,0047 | 0,1567 |
| dl. 4/3 | 0,0096 | 0,0012 | 0,0303 |
| dg. 3/3 | 0,0046 | 0,0000 | 0,0370 |
| ds. 2/3 | 0,0050 | 0,0000 | 0,0378 |
| dv. 1/3 | 0,0026 | 0,0000 | 0,0122 |
€/kWh, amb IVA 21 %.
El mes en resum
El preu mitjà va ser de 0,0245 €/kWh, un 44 % més baix que el mes anterior. El dia més barat va ser el 10 de març (0,0006 €/kWh) i el més car el 19 de març (0,0787 €/kWh). Entre setmana la mitjana va ser de 0,0315 €/kWh i els caps de setmana de 0,0100 €/kWh. L’hora més barata va ser l’1 de març, a les 10:00 (0,0000 €/kWh) i la més cara el 12 de març, a les 20:00 (0,2103 €/kWh). No hi va haver hores amb preu negatiu. Entre els 12 mesos de març amb dades des del 2015, el del 2024 ocupa el lloc 12 per preu mitjà (1 = el més car). És el març més barat de tota la sèrie.
Març en altres anys
| Any | Mitjana |
|---|---|
| Març 2026 | 0,0505 |
| Març 2025 | 0,0642 |
| Març 2023 | 0,0941 |
| Març 2022 | 0,3116 |
| Març 2021 | 0,0550 |
| Març 2020 | 0,0336 |
| Març 2019 | 0,0591 |
| Març 2018 | 0,0486 |
| Març 2017 | 0,0523 |
| Març 2016 | 0,0336 |
| Març 2015 | 0,0522 |