Històric de preus › 2018 › Març
Preu de la llum març del 2018: Mercat majorista (OMIE)
Març del 2018: mitjana 0,0486 €/kWh, dia més barat 30 de març (0,0054), més car 22 de març (0,0655). Mitjanes, mínims i màxims diaris.
- Mitjana del mes
- 0,0486
- Dia més barat
- 0,005430 de març
- Dia més car
- 0,065522 de març
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim |
|---|---|---|---|
| ds. 31/3 | 0,0152 | 0,0028 | 0,0538 |
| dv. 30/3 | 0,0054 | 0,0028 | 0,0121 |
| dj. 29/3 | 0,0336 | 0,0145 | 0,0520 |
| dc. 28/3 | 0,0535 | 0,0395 | 0,0687 |
| dt. 27/3 | 0,0566 | 0,0458 | 0,0703 |
| dl. 26/3 | 0,0607 | 0,0451 | 0,0755 |
| dg. 25/3 | 0,0522 | 0,0422 | 0,0654 |
| ds. 24/3 | 0,0277 | 0,0127 | 0,0603 |
| dv. 23/3 | 0,0563 | 0,0434 | 0,0690 |
| dj. 22/3 | 0,0655 | 0,0566 | 0,0787 |
| dc. 21/3 | 0,0550 | 0,0410 | 0,0772 |
| dt. 20/3 | 0,0469 | 0,0380 | 0,0677 |
| dl. 19/3 | 0,0551 | 0,0454 | 0,0758 |
| dg. 18/3 | 0,0477 | 0,0243 | 0,0611 |
| ds. 17/3 | 0,0552 | 0,0424 | 0,0772 |
| dv. 16/3 | 0,0549 | 0,0363 | 0,0677 |
| dj. 15/3 | 0,0406 | 0,0066 | 0,0654 |
| dc. 14/3 | 0,0459 | 0,0182 | 0,0632 |
| dt. 13/3 | 0,0587 | 0,0407 | 0,0800 |
| dl. 12/3 | 0,0467 | 0,0081 | 0,0847 |
| dg. 11/3 | 0,0092 | 0,0036 | 0,0246 |
| ds. 10/3 | 0,0387 | 0,0301 | 0,0480 |
| dv. 9/3 | 0,0522 | 0,0390 | 0,0628 |
| dj. 8/3 | 0,0581 | 0,0484 | 0,0704 |
| dc. 7/3 | 0,0621 | 0,0454 | 0,0782 |
| dt. 6/3 | 0,0604 | 0,0443 | 0,0782 |
| dl. 5/3 | 0,0617 | 0,0399 | 0,0767 |
| dg. 4/3 | 0,0539 | 0,0459 | 0,0644 |
| ds. 3/3 | 0,0539 | 0,0438 | 0,0764 |
| dv. 2/3 | 0,0612 | 0,0444 | 0,0787 |
| dj. 1/3 | 0,0624 | 0,0536 | 0,0772 |
€/kWh, amb IVA 21 %.
El mes en resum
El preu mitjà va ser de 0,0486 €/kWh, un 27 % més baix que el mes anterior. El dia més barat va ser el 30 de març (0,0054 €/kWh) i el més car el 22 de març (0,0655 €/kWh). Entre setmana la mitjana va ser de 0,0524 €/kWh i els caps de setmana de 0,0393 €/kWh. L’hora més barata va ser el 30 de març, a les 16:00 (0,0028 €/kWh) i la més cara el 12 de març, a les 20:00 (0,0847 €/kWh). No hi va haver hores amb preu negatiu. Entre els 12 mesos de març amb dades des del 2015, el del 2018 ocupa el lloc 9 per preu mitjà (1 = el més car).
Març en altres anys
| Any | Mitjana |
|---|---|
| Març 2026 | 0,0505 |
| Març 2025 | 0,0642 |
| Març 2024 | 0,0245 |
| Març 2023 | 0,0941 |
| Març 2022 | 0,3116 |
| Març 2021 | 0,0550 |
| Març 2020 | 0,0336 |
| Març 2019 | 0,0591 |
| Març 2017 | 0,0523 |
| Març 2016 | 0,0336 |
| Març 2015 | 0,0522 |