Històric de preus › 2015 › Març
Preu de la llum març del 2015: Mercat majorista (OMIE)
Març del 2015: mitjana 0,0522 €/kWh, dia més barat 1 de març (0,0312), més car 3 de març (0,0661). Mitjanes, mínims i màxims diaris.
- Mitjana del mes
- 0,0522
- Dia més barat
- 0,03121 de març
- Dia més car
- 0,06613 de març
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim |
|---|---|---|---|
| dt. 31/3 | 0,0526 | 0,0345 | 0,0668 |
| dl. 30/3 | 0,0505 | 0,0293 | 0,0693 |
| dg. 29/3 | 0,0375 | 0,0128 | 0,0617 |
| ds. 28/3 | 0,0533 | 0,0424 | 0,0641 |
| dv. 27/3 | 0,0554 | 0,0339 | 0,0696 |
| dj. 26/3 | 0,0546 | 0,0364 | 0,0680 |
| dc. 25/3 | 0,0515 | 0,0363 | 0,0703 |
| dt. 24/3 | 0,0555 | 0,0345 | 0,0687 |
| dl. 23/3 | 0,0646 | 0,0508 | 0,0789 |
| dg. 22/3 | 0,0490 | 0,0339 | 0,0714 |
| ds. 21/3 | 0,0524 | 0,0401 | 0,0643 |
| dv. 20/3 | 0,0473 | 0,0303 | 0,0603 |
| dj. 19/3 | 0,0467 | 0,0341 | 0,0569 |
| dc. 18/3 | 0,0565 | 0,0443 | 0,0661 |
| dt. 17/3 | 0,0564 | 0,0497 | 0,0635 |
| dl. 16/3 | 0,0655 | 0,0485 | 0,0768 |
| dg. 15/3 | 0,0500 | 0,0380 | 0,0689 |
| ds. 14/3 | 0,0494 | 0,0390 | 0,0607 |
| dv. 13/3 | 0,0506 | 0,0357 | 0,0629 |
| dj. 12/3 | 0,0564 | 0,0462 | 0,0703 |
| dc. 11/3 | 0,0587 | 0,0483 | 0,0703 |
| dt. 10/3 | 0,0647 | 0,0513 | 0,0841 |
| dl. 9/3 | 0,0560 | 0,0337 | 0,0720 |
| dg. 8/3 | 0,0455 | 0,0303 | 0,0596 |
| ds. 7/3 | 0,0550 | 0,0420 | 0,0735 |
| dv. 6/3 | 0,0580 | 0,0342 | 0,0859 |
| dj. 5/3 | 0,0321 | 0,0050 | 0,0630 |
| dc. 4/3 | 0,0425 | 0,0268 | 0,0541 |
| dt. 3/3 | 0,0661 | 0,0508 | 0,0843 |
| dl. 2/3 | 0,0517 | 0,0145 | 0,0934 |
| dg. 1/3 | 0,0312 | 0,0142 | 0,0532 |
€/kWh, amb IVA 21 %.
El mes en resum
El preu mitjà va ser de 0,0522 €/kWh, semblant al del mes anterior. El dia més barat va ser l’1 de març (0,0312 €/kWh) i el més car el 3 de març (0,0661 €/kWh). Entre setmana la mitjana va ser de 0,0543 €/kWh i els caps de setmana de 0,0470 €/kWh. L’hora més barata va ser el 5 de març, a les 04:00 (0,0050 €/kWh) i la més cara el 2 de març, a les 20:00 (0,0934 €/kWh). No hi va haver hores amb preu negatiu. Entre els 12 mesos de març amb dades des del 2015, el del 2015 ocupa el lloc 7 per preu mitjà (1 = el més car).
Març en altres anys
| Any | Mitjana |
|---|---|
| Març 2026 | 0,0505 |
| Març 2025 | 0,0642 |
| Març 2024 | 0,0245 |
| Març 2023 | 0,0941 |
| Març 2022 | 0,3116 |
| Març 2021 | 0,0550 |
| Març 2020 | 0,0336 |
| Març 2019 | 0,0591 |
| Març 2018 | 0,0486 |
| Març 2017 | 0,0523 |
| Març 2016 | 0,0336 |