Precio de la luz marzo de 2015: Mercado mayorista (OMIE)
Marzo de 2015: media 0,0522 €/kWh, día más barato 1 de marzo (0,0312), más caro 3 de marzo (0,0661). Medias, mínimos y máximos diarios.
- Media del mes
- 0,0522
- Día más barato
- 0,03121 de marzo
- Día más caro
- 0,06613 de marzo
| Día | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| mar, 31/3 | 0,0526 | 0,0345 | 0,0668 |
| lun, 30/3 | 0,0505 | 0,0293 | 0,0693 |
| dom, 29/3 | 0,0375 | 0,0128 | 0,0617 |
| sáb, 28/3 | 0,0533 | 0,0424 | 0,0641 |
| vie, 27/3 | 0,0554 | 0,0339 | 0,0696 |
| jue, 26/3 | 0,0546 | 0,0364 | 0,0680 |
| mié, 25/3 | 0,0515 | 0,0363 | 0,0703 |
| mar, 24/3 | 0,0555 | 0,0345 | 0,0687 |
| lun, 23/3 | 0,0646 | 0,0508 | 0,0789 |
| dom, 22/3 | 0,0490 | 0,0339 | 0,0714 |
| sáb, 21/3 | 0,0524 | 0,0401 | 0,0643 |
| vie, 20/3 | 0,0473 | 0,0303 | 0,0603 |
| jue, 19/3 | 0,0467 | 0,0341 | 0,0569 |
| mié, 18/3 | 0,0565 | 0,0443 | 0,0661 |
| mar, 17/3 | 0,0564 | 0,0497 | 0,0635 |
| lun, 16/3 | 0,0655 | 0,0485 | 0,0768 |
| dom, 15/3 | 0,0500 | 0,0380 | 0,0689 |
| sáb, 14/3 | 0,0494 | 0,0390 | 0,0607 |
| vie, 13/3 | 0,0506 | 0,0357 | 0,0629 |
| jue, 12/3 | 0,0564 | 0,0462 | 0,0703 |
| mié, 11/3 | 0,0587 | 0,0483 | 0,0703 |
| mar, 10/3 | 0,0647 | 0,0513 | 0,0841 |
| lun, 9/3 | 0,0560 | 0,0337 | 0,0720 |
| dom, 8/3 | 0,0455 | 0,0303 | 0,0596 |
| sáb, 7/3 | 0,0550 | 0,0420 | 0,0735 |
| vie, 6/3 | 0,0580 | 0,0342 | 0,0859 |
| jue, 5/3 | 0,0321 | 0,0050 | 0,0630 |
| mié, 4/3 | 0,0425 | 0,0268 | 0,0541 |
| mar, 3/3 | 0,0661 | 0,0508 | 0,0843 |
| lun, 2/3 | 0,0517 | 0,0145 | 0,0934 |
| dom, 1/3 | 0,0312 | 0,0142 | 0,0532 |
€/kWh, con IVA 21 %.
El mes en resumen
El precio medio fue de 0,0522 €/kWh, parecido al del mes anterior. El día más barato fue el 1 de marzo (0,0312 €/kWh) y el más caro el 3 de marzo (0,0661 €/kWh). Entre semana la media fue de 0,0543 €/kWh y los fines de semana de 0,0470 €/kWh. La hora más barata fue el 5 de marzo a las 04:00 (0,0050 €/kWh) y la más cara el 2 de marzo a las 20:00 (0,0934 €/kWh). No hubo horas con precio negativo.
Marzo en otros años
| Año | Media |
|---|---|
| Marzo 2026 | 0,0505 |
| Marzo 2025 | 0,0642 |
| Marzo 2024 | 0,0245 |
| Marzo 2023 | 0,0941 |
| Marzo 2022 | 0,3116 |
| Marzo 2021 | 0,0550 |
| Marzo 2020 | 0,0336 |
| Marzo 2019 | 0,0591 |
| Marzo 2018 | 0,0486 |
| Marzo 2017 | 0,0523 |
| Marzo 2016 | 0,0336 |
Histórico del precio de la luz · Volver a los precios de hoy