Precio de la luz marzo de 2024: Mercado mayorista (OMIE)
Marzo de 2024: media 0,0245 €/kWh, día más barato 10 de marzo (0,0006), más caro 19 de marzo (0,0787). Medias, mínimos y máximos diarios.
- Media del mes
- 0,0245
- Día más barato
- 0,000610 de marzo
- Día más caro
- 0,078719 de marzo
| Día | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| dom, 31/3 | 0,0010 | 0,0000 | 0,0039 |
| sáb, 30/3 | 0,0055 | 0,0005 | 0,0202 |
| vie, 29/3 | 0,0049 | 0,0005 | 0,0259 |
| jue, 28/3 | 0,0008 | 0,0000 | 0,0039 |
| mié, 27/3 | 0,0009 | 0,0000 | 0,0039 |
| mar, 26/3 | 0,0029 | 0,0000 | 0,0169 |
| lun, 25/3 | 0,0287 | 0,0025 | 0,0917 |
| dom, 24/3 | 0,0081 | 0,0000 | 0,0424 |
| sáb, 23/3 | 0,0024 | 0,0000 | 0,0109 |
| vie, 22/3 | 0,0271 | 0,0013 | 0,0693 |
| jue, 21/3 | 0,0434 | 0,0128 | 0,1016 |
| mié, 20/3 | 0,0689 | 0,0327 | 0,1219 |
| mar, 19/3 | 0,0787 | 0,0424 | 0,1560 |
| lun, 18/3 | 0,0742 | 0,0424 | 0,1514 |
| dom, 17/3 | 0,0339 | 0,0005 | 0,0968 |
| sáb, 16/3 | 0,0383 | 0,0005 | 0,1000 |
| vie, 15/3 | 0,0457 | 0,0128 | 0,1495 |
| jue, 14/3 | 0,0435 | 0,0039 | 0,1063 |
| mié, 13/3 | 0,0513 | 0,0024 | 0,1625 |
| mar, 12/3 | 0,0512 | 0,0001 | 0,2103 |
| lun, 11/3 | 0,0177 | 0,0000 | 0,1064 |
| dom, 10/3 | 0,0006 | 0,0000 | 0,0039 |
| sáb, 9/3 | 0,0007 | 0,0000 | 0,0042 |
| vie, 8/3 | 0,0020 | 0,0000 | 0,0072 |
| jue, 7/3 | 0,0103 | 0,0005 | 0,0424 |
| mié, 6/3 | 0,0556 | 0,0047 | 0,1443 |
| mar, 5/3 | 0,0405 | 0,0047 | 0,1567 |
| lun, 4/3 | 0,0096 | 0,0012 | 0,0303 |
| dom, 3/3 | 0,0046 | 0,0000 | 0,0370 |
| sáb, 2/3 | 0,0050 | 0,0000 | 0,0378 |
| vie, 1/3 | 0,0026 | 0,0000 | 0,0122 |
€/kWh, con IVA 21 %.
El mes en resumen
El precio medio fue de 0,0245 €/kWh, un 44 % más bajo que el mes anterior. El día más barato fue el 10 de marzo (0,0006 €/kWh) y el más caro el 19 de marzo (0,0787 €/kWh). Entre semana la media fue de 0,0315 €/kWh y los fines de semana de 0,0100 €/kWh. La hora más barata fue el 1 de marzo a las 10:00 (0,0000 €/kWh) y la más cara el 12 de marzo a las 20:00 (0,2103 €/kWh). No hubo horas con precio negativo.
Marzo en otros años
| Año | Media |
|---|---|
| Marzo 2026 | 0,0505 |
| Marzo 2025 | 0,0642 |
| Marzo 2023 | 0,0941 |
| Marzo 2022 | 0,3116 |
| Marzo 2021 | 0,0550 |
| Marzo 2020 | 0,0336 |
| Marzo 2019 | 0,0591 |
| Marzo 2018 | 0,0486 |
| Marzo 2017 | 0,0523 |
| Marzo 2016 | 0,0336 |
| Marzo 2015 | 0,0522 |
Histórico del precio de la luz · Volver a los precios de hoy