Precio de la luz abril de 2015: Mercado mayorista (OMIE)
Abril de 2015: media 0,0549 €/kWh, día más barato 5 de abril (0,0286), más caro 23 de abril (0,0746). Medias, mínimos y máximos diarios.
- Media del mes
- 0,0549
- Día más barato
- 0,02865 de abril
- Día más caro
- 0,074623 de abril
| Día | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| jue, 30/4 | 0,0651 | 0,0548 | 0,0726 |
| mié, 29/4 | 0,0717 | 0,0642 | 0,0801 |
| mar, 28/4 | 0,0672 | 0,0465 | 0,0812 |
| lun, 27/4 | 0,0521 | 0,0328 | 0,0703 |
| dom, 26/4 | 0,0382 | 0,0241 | 0,0685 |
| sáb, 25/4 | 0,0536 | 0,0399 | 0,0726 |
| vie, 24/4 | 0,0680 | 0,0594 | 0,0764 |
| jue, 23/4 | 0,0746 | 0,0632 | 0,0841 |
| mié, 22/4 | 0,0599 | 0,0387 | 0,0782 |
| mar, 21/4 | 0,0586 | 0,0465 | 0,0727 |
| lun, 20/4 | 0,0669 | 0,0535 | 0,0783 |
| dom, 19/4 | 0,0493 | 0,0375 | 0,0812 |
| sáb, 18/4 | 0,0582 | 0,0387 | 0,0697 |
| vie, 17/4 | 0,0681 | 0,0510 | 0,0811 |
| jue, 16/4 | 0,0616 | 0,0529 | 0,0713 |
| mié, 15/4 | 0,0592 | 0,0368 | 0,0779 |
| mar, 14/4 | 0,0520 | 0,0328 | 0,0674 |
| lun, 13/4 | 0,0571 | 0,0368 | 0,0734 |
| dom, 12/4 | 0,0402 | 0,0150 | 0,0667 |
| sáb, 11/4 | 0,0603 | 0,0510 | 0,0717 |
| vie, 10/4 | 0,0679 | 0,0508 | 0,0776 |
| jue, 9/4 | 0,0621 | 0,0447 | 0,0749 |
| mié, 8/4 | 0,0502 | 0,0324 | 0,0714 |
| mar, 7/4 | 0,0539 | 0,0339 | 0,0698 |
| lun, 6/4 | 0,0455 | 0,0343 | 0,0611 |
| dom, 5/4 | 0,0286 | 0,0145 | 0,0605 |
| sáb, 4/4 | 0,0307 | 0,0177 | 0,0480 |
| vie, 3/4 | 0,0433 | 0,0329 | 0,0562 |
| jue, 2/4 | 0,0456 | 0,0323 | 0,0674 |
| mié, 1/4 | 0,0361 | 0,0180 | 0,0490 |
€/kWh, con IVA 21 %.
El mes en resumen
El precio medio fue de 0,0549 €/kWh, un 5 % más alto que el mes anterior. El día más barato fue el 5 de abril (0,0286 €/kWh) y el más caro el 23 de abril (0,0746 €/kWh). Entre semana la media fue de 0,0585 €/kWh y los fines de semana de 0,0449 €/kWh. La hora más barata fue el 5 de abril a las 15:00 (0,0145 €/kWh) y la más cara el 23 de abril a las 21:00 (0,0841 €/kWh). No hubo horas con precio negativo.
Abril en otros años
| Año | Media |
|---|---|
| Abril 2026 | 0,0514 |
| Abril 2025 | 0,0324 |
| Abril 2024 | 0,0165 |
| Abril 2023 | 0,0774 |
| Abril 2022 | 0,2107 |
| Abril 2021 | 0,0787 |
| Abril 2020 | 0,0214 |
| Abril 2019 | 0,0610 |
| Abril 2018 | 0,0516 |
| Abril 2017 | 0,0529 |
| Abril 2016 | 0,0292 |
Histórico del precio de la luz · Volver a los precios de hoy