Precio de la luz febrero de 2015: Mercado mayorista (OMIE)
Febrero de 2015: media 0,0515 €/kWh, día más barato 22 de febrero (0,0198), más caro 12 de febrero (0,0791). Medias, mínimos y máximos diarios.
- Media del mes
- 0,0515
- Día más barato
- 0,019822 de febrero
- Día más caro
- 0,079112 de febrero
| Día | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| sáb, 28/2 | 0,0423 | 0,0329 | 0,0555 |
| vie, 27/2 | 0,0480 | 0,0292 | 0,0606 |
| jue, 26/2 | 0,0490 | 0,0267 | 0,0678 |
| mié, 25/2 | 0,0412 | 0,0150 | 0,0623 |
| mar, 24/2 | 0,0317 | 0,0048 | 0,0623 |
| lun, 23/2 | 0,0359 | 0,0061 | 0,0600 |
| dom, 22/2 | 0,0198 | 0,0060 | 0,0571 |
| sáb, 21/2 | 0,0428 | 0,0145 | 0,0605 |
| vie, 20/2 | 0,0629 | 0,0490 | 0,0726 |
| jue, 19/2 | 0,0681 | 0,0494 | 0,0917 |
| mié, 18/2 | 0,0554 | 0,0230 | 0,0745 |
| mar, 17/2 | 0,0482 | 0,0243 | 0,0667 |
| lun, 16/2 | 0,0620 | 0,0416 | 0,0823 |
| dom, 15/2 | 0,0350 | 0,0102 | 0,0665 |
| sáb, 14/2 | 0,0472 | 0,0380 | 0,0572 |
| vie, 13/2 | 0,0623 | 0,0504 | 0,0739 |
| jue, 12/2 | 0,0791 | 0,0547 | 0,0917 |
| mié, 11/2 | 0,0771 | 0,0513 | 0,0934 |
| mar, 10/2 | 0,0729 | 0,0519 | 0,0859 |
| lun, 9/2 | 0,0624 | 0,0303 | 0,0992 |
| dom, 8/2 | 0,0487 | 0,0319 | 0,0611 |
| sáb, 7/2 | 0,0642 | 0,0514 | 0,0847 |
| vie, 6/2 | 0,0558 | 0,0339 | 0,0726 |
| jue, 5/2 | 0,0516 | 0,0206 | 0,0738 |
| mié, 4/2 | 0,0478 | 0,0266 | 0,0706 |
| mar, 3/2 | 0,0525 | 0,0242 | 0,0800 |
| lun, 2/2 | 0,0584 | 0,0361 | 0,0785 |
| dom, 1/2 | 0,0200 | 0,0048 | 0,0629 |
€/kWh, con IVA 21 %.
El mes en resumen
El precio medio fue de 0,0515 €/kWh, un 17 % más bajo que el mes anterior. El día más barato fue el 22 de febrero (0,0198 €/kWh) y el más caro el 12 de febrero (0,0791 €/kWh). Entre semana la media fue de 0,0561 €/kWh y los fines de semana de 0,0400 €/kWh. La hora más barata fue el 1 de febrero a las 03:00 (0,0048 €/kWh) y la más cara el 9 de febrero a las 19:00 (0,0992 €/kWh). No hubo horas con precio negativo.
Febrero en otros años
| Año | Media |
|---|---|
| Febrero 2026 | 0,0199 |
| Febrero 2025 | 0,1311 |
| Febrero 2024 | 0,0440 |
| Febrero 2023 | 0,1401 |
| Febrero 2022 | 0,2202 |
| Febrero 2021 | 0,0345 |
| Febrero 2020 | 0,0434 |
| Febrero 2019 | 0,0654 |
| Febrero 2018 | 0,0664 |
| Febrero 2017 | 0,0626 |
| Febrero 2016 | 0,0333 |
Histórico del precio de la luz · Volver a los precios de hoy