Precio de la luz marzo de 2022: Mercado mayorista (OMIE)
Marzo de 2022: media 0,3116 €/kWh, día más barato 20 de marzo (0,2278), más caro 8 de marzo (0,5995). Medias, mínimos y máximos diarios.
- Media del mes
- 0,3116
- Día más barato
- 0,227820 de marzo
- Día más caro
- 0,59958 de marzo
| Día | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| jue, 31/3 | 0,2633 | 0,1932 | 0,3196 |
| mié, 30/3 | 0,2814 | 0,2517 | 0,3110 |
| mar, 29/3 | 0,2729 | 0,2310 | 0,3076 |
| lun, 28/3 | 0,2549 | 0,2145 | 0,3177 |
| dom, 27/3 | 0,2414 | 0,1911 | 0,3135 |
| sáb, 26/3 | 0,2612 | 0,2197 | 0,3215 |
| vie, 25/3 | 0,2902 | 0,2486 | 0,3300 |
| jue, 24/3 | 0,2483 | 0,2015 | 0,2970 |
| mié, 23/3 | 0,2337 | 0,1983 | 0,2742 |
| mar, 22/3 | 0,2488 | 0,2142 | 0,3068 |
| lun, 21/3 | 0,2527 | 0,2090 | 0,3163 |
| dom, 20/3 | 0,2278 | 0,2055 | 0,2750 |
| sáb, 19/3 | 0,2441 | 0,2058 | 0,3135 |
| vie, 18/3 | 0,2555 | 0,2188 | 0,3192 |
| jue, 17/3 | 0,2388 | 0,2029 | 0,3255 |
| mié, 16/3 | 0,2900 | 0,2107 | 0,3374 |
| mar, 15/3 | 0,2746 | 0,2308 | 0,3429 |
| lun, 14/3 | 0,2769 | 0,2359 | 0,3245 |
| dom, 13/3 | 0,2727 | 0,1920 | 0,4289 |
| sáb, 12/3 | 0,2707 | 0,2147 | 0,3222 |
| vie, 11/3 | 0,3130 | 0,1593 | 0,4444 |
| jue, 10/3 | 0,4067 | 0,3515 | 0,4980 |
| mié, 9/3 | 0,5203 | 0,3924 | 0,6655 |
| mar, 8/3 | 0,5995 | 0,4674 | 0,7700 |
| lun, 7/3 | 0,4868 | 0,4169 | 0,5500 |
| dom, 6/3 | 0,4169 | 0,3676 | 0,5170 |
| sáb, 5/3 | 0,4032 | 0,3421 | 0,4502 |
| vie, 4/3 | 0,3748 | 0,2911 | 0,4510 |
| jue, 3/3 | 0,3757 | 0,2860 | 0,4400 |
| mié, 2/3 | 0,2794 | 0,2246 | 0,3355 |
| mar, 1/3 | 0,2845 | 0,2431 | 0,3475 |
€/kWh, con IVA 10 %.
El mes en resumen
El precio medio fue de 0,3116 €/kWh, un 41 % más alto que el mes anterior. El día más barato fue el 20 de marzo (0,2278 €/kWh) y el más caro el 8 de marzo (0,5995 €/kWh). Entre semana la media fue de 0,3184 €/kWh y los fines de semana de 0,2922 €/kWh. La hora más barata fue el 11 de marzo a las 04:00 (0,1593 €/kWh) y la más cara el 8 de marzo a las 19:00 (0,7700 €/kWh). No hubo horas con precio negativo.
Marzo en otros años
| Año | Media |
|---|---|
| Marzo 2026 | 0,0505 |
| Marzo 2025 | 0,0642 |
| Marzo 2024 | 0,0245 |
| Marzo 2023 | 0,0941 |
| Marzo 2021 | 0,0550 |
| Marzo 2020 | 0,0336 |
| Marzo 2019 | 0,0591 |
| Marzo 2018 | 0,0486 |
| Marzo 2017 | 0,0523 |
| Marzo 2016 | 0,0336 |
| Marzo 2015 | 0,0522 |
Histórico del precio de la luz · Volver a los precios de hoy