Precio de la luz abril de 2022: Mercado mayorista (OMIE)
Abril de 2022: media 0,2107 €/kWh, día más barato 20 de abril (0,0937), más caro 5 de abril (0,2915). Medias, mínimos y máximos diarios.
- Media del mes
- 0,2107
- Día más barato
- 0,093720 de abril
- Día más caro
- 0,29155 de abril
| Día | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| sáb, 30/4 | 0,2051 | 0,1518 | 0,2552 |
| vie, 29/4 | 0,2363 | 0,2046 | 0,2805 |
| jue, 28/4 | 0,2475 | 0,2159 | 0,2946 |
| mié, 27/4 | 0,2430 | 0,2101 | 0,2926 |
| mar, 26/4 | 0,2572 | 0,2255 | 0,2970 |
| lun, 25/4 | 0,2492 | 0,1870 | 0,3033 |
| dom, 24/4 | 0,1616 | 0,1122 | 0,2827 |
| sáb, 23/4 | 0,0949 | 0,0013 | 0,2007 |
| vie, 22/4 | 0,2285 | 0,1937 | 0,2685 |
| jue, 21/4 | 0,1779 | 0,1111 | 0,2460 |
| mié, 20/4 | 0,0937 | 0,0066 | 0,1628 |
| mar, 19/4 | 0,1233 | 0,0606 | 0,1880 |
| lun, 18/4 | 0,1136 | 0,0495 | 0,2417 |
| dom, 17/4 | 0,1225 | 0,0041 | 0,2107 |
| sáb, 16/4 | 0,1692 | 0,0444 | 0,2447 |
| vie, 15/4 | 0,2183 | 0,1662 | 0,2610 |
| jue, 14/4 | 0,2428 | 0,2090 | 0,2995 |
| mié, 13/4 | 0,2524 | 0,2100 | 0,2860 |
| mar, 12/4 | 0,2610 | 0,2013 | 0,3105 |
| lun, 11/4 | 0,1794 | 0,0606 | 0,2972 |
| dom, 10/4 | 0,1753 | 0,0011 | 0,3107 |
| sáb, 9/4 | 0,2657 | 0,2031 | 0,3244 |
| vie, 8/4 | 0,1702 | 0,0077 | 0,2773 |
| jue, 7/4 | 0,2363 | 0,1820 | 0,2970 |
| mié, 6/4 | 0,2805 | 0,2188 | 0,3427 |
| mar, 5/4 | 0,2915 | 0,2261 | 0,3311 |
| lun, 4/4 | 0,2771 | 0,1899 | 0,3279 |
| dom, 3/4 | 0,2511 | 0,1430 | 0,3190 |
| sáb, 2/4 | 0,2476 | 0,1031 | 0,3300 |
| vie, 1/4 | 0,2472 | 0,1941 | 0,3513 |
€/kWh, con IVA 10 %.
El mes en resumen
El precio medio fue de 0,2107 €/kWh, un 32 % más bajo que el mes anterior. El día más barato fue el 20 de abril (0,0937 €/kWh) y el más caro el 5 de abril (0,2915 €/kWh). Entre semana la media fue de 0,2203 €/kWh y los fines de semana de 0,1881 €/kWh. La hora más barata fue el 10 de abril a las 15:00 (0,0011 €/kWh) y la más cara el 1 de abril a las 21:00 (0,3513 €/kWh). No hubo horas con precio negativo.
Abril en otros años
| Año | Media |
|---|---|
| Abril 2026 | 0,0514 |
| Abril 2025 | 0,0324 |
| Abril 2024 | 0,0165 |
| Abril 2023 | 0,0774 |
| Abril 2021 | 0,0787 |
| Abril 2020 | 0,0214 |
| Abril 2019 | 0,0610 |
| Abril 2018 | 0,0516 |
| Abril 2017 | 0,0529 |
| Abril 2016 | 0,0292 |
| Abril 2015 | 0,0549 |
Histórico del precio de la luz · Volver a los precios de hoy