Precio de la luz febrero de 2022: Mercado mayorista (OMIE)
Febrero de 2022: media 0,2202 €/kWh, día más barato 19 de febrero (0,1515), más caro 28 de febrero (0,3056). Medias, mínimos y máximos diarios.
- Media del mes
- 0,2202
- Día más barato
- 0,151519 de febrero
- Día más caro
- 0,305628 de febrero
| Día | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| lun, 28/2 | 0,3056 | 0,2409 | 0,3806 |
| dom, 27/2 | 0,2825 | 0,2301 | 0,3850 |
| sáb, 26/2 | 0,2872 | 0,2609 | 0,3308 |
| vie, 25/2 | 0,2641 | 0,1687 | 0,3300 |
| jue, 24/2 | 0,2262 | 0,1801 | 0,2579 |
| mié, 23/2 | 0,2154 | 0,1794 | 0,2685 |
| mar, 22/2 | 0,1977 | 0,1540 | 0,2439 |
| lun, 21/2 | 0,2016 | 0,1381 | 0,2607 |
| dom, 20/2 | 0,1789 | 0,1381 | 0,2475 |
| sáb, 19/2 | 0,1515 | 0,0849 | 0,2253 |
| vie, 18/2 | 0,2027 | 0,1615 | 0,2365 |
| jue, 17/2 | 0,1798 | 0,1100 | 0,2949 |
| mié, 16/2 | 0,1959 | 0,1489 | 0,2604 |
| mar, 15/2 | 0,2199 | 0,1788 | 0,2759 |
| lun, 14/2 | 0,2017 | 0,1155 | 0,2736 |
| dom, 13/2 | 0,1804 | 0,0770 | 0,2420 |
| sáb, 12/2 | 0,2188 | 0,1835 | 0,2547 |
| vie, 11/2 | 0,2161 | 0,1815 | 0,2653 |
| jue, 10/2 | 0,2263 | 0,1895 | 0,2728 |
| mié, 9/2 | 0,2316 | 0,2008 | 0,2830 |
| mar, 8/2 | 0,2241 | 0,1880 | 0,2750 |
| lun, 7/2 | 0,2271 | 0,1826 | 0,2790 |
| dom, 6/2 | 0,2095 | 0,1894 | 0,2711 |
| sáb, 5/2 | 0,2182 | 0,1875 | 0,2492 |
| vie, 4/2 | 0,2167 | 0,1832 | 0,2567 |
| jue, 3/2 | 0,2287 | 0,1906 | 0,2706 |
| mié, 2/2 | 0,2312 | 0,1849 | 0,2971 |
| mar, 1/2 | 0,2272 | 0,1870 | 0,2783 |
€/kWh, con IVA 10 %.
El mes en resumen
El precio medio fue de 0,2202 €/kWh, parecido al del mes anterior. El día más barato fue el 19 de febrero (0,1515 €/kWh) y el más caro el 28 de febrero (0,3056 €/kWh). Entre semana la media fue de 0,2220 €/kWh y los fines de semana de 0,2159 €/kWh. La hora más barata fue el 13 de febrero a las 14:00 (0,0770 €/kWh) y la más cara el 27 de febrero a las 20:00 (0,3850 €/kWh). No hubo horas con precio negativo.
Febrero en otros años
| Año | Media |
|---|---|
| Febrero 2026 | 0,0199 |
| Febrero 2025 | 0,1311 |
| Febrero 2024 | 0,0440 |
| Febrero 2023 | 0,1401 |
| Febrero 2021 | 0,0345 |
| Febrero 2020 | 0,0434 |
| Febrero 2019 | 0,0654 |
| Febrero 2018 | 0,0664 |
| Febrero 2017 | 0,0626 |
| Febrero 2016 | 0,0333 |
| Febrero 2015 | 0,0515 |
Histórico del precio de la luz · Volver a los precios de hoy