Precio de la luz febrero de 2024: Mercado mayorista (OMIE)
Febrero de 2024: media 0,0440 €/kWh, día más barato 25 de febrero (0,0034), más caro 5 de febrero (0,0890). Medias, mínimos y máximos diarios.
- Media del mes
- 0,0440
- Día más barato
- 0,003425 de febrero
- Día más caro
- 0,08905 de febrero
| Día | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| jue, 29/2 | 0,0053 | 0,0000 | 0,0161 |
| mié, 28/2 | 0,0103 | 0,0000 | 0,0737 |
| mar, 27/2 | 0,0040 | 0,0000 | 0,0275 |
| lun, 26/2 | 0,0042 | 0,0000 | 0,0129 |
| dom, 25/2 | 0,0034 | 0,0000 | 0,0079 |
| sáb, 24/2 | 0,0076 | 0,0000 | 0,0356 |
| vie, 23/2 | 0,0074 | 0,0000 | 0,0202 |
| jue, 22/2 | 0,0118 | 0,0035 | 0,0250 |
| mié, 21/2 | 0,0498 | 0,0315 | 0,0844 |
| mar, 20/2 | 0,0581 | 0,0315 | 0,1991 |
| lun, 19/2 | 0,0501 | 0,0306 | 0,0795 |
| dom, 18/2 | 0,0517 | 0,0332 | 0,0712 |
| sáb, 17/2 | 0,0536 | 0,0338 | 0,0912 |
| vie, 16/2 | 0,0597 | 0,0462 | 0,0857 |
| jue, 15/2 | 0,0563 | 0,0400 | 0,0709 |
| mié, 14/2 | 0,0655 | 0,0439 | 0,0937 |
| mar, 13/2 | 0,0690 | 0,0440 | 0,1010 |
| lun, 12/2 | 0,0504 | 0,0330 | 0,0970 |
| dom, 11/2 | 0,0493 | 0,0226 | 0,0924 |
| sáb, 10/2 | 0,0104 | 0,0000 | 0,0417 |
| vie, 9/2 | 0,0442 | 0,0035 | 0,0730 |
| jue, 8/2 | 0,0425 | 0,0316 | 0,0627 |
| mié, 7/2 | 0,0551 | 0,0231 | 0,0846 |
| mar, 6/2 | 0,0814 | 0,0567 | 0,1332 |
| lun, 5/2 | 0,0890 | 0,0550 | 0,1994 |
| dom, 4/2 | 0,0694 | 0,0352 | 0,1428 |
| sáb, 3/2 | 0,0664 | 0,0438 | 0,1052 |
| vie, 2/2 | 0,0718 | 0,0577 | 0,0998 |
| jue, 1/2 | 0,0780 | 0,0588 | 0,1121 |
€/kWh, con IVA 10 %.
El mes en resumen
El precio medio fue de 0,0440 €/kWh, un 46 % más bajo que el mes anterior. El día más barato fue el 25 de febrero (0,0034 €/kWh) y el más caro el 5 de febrero (0,0890 €/kWh). Entre semana la media fue de 0,0459 €/kWh y los fines de semana de 0,0390 €/kWh. La hora más barata fue el 10 de febrero a las 11:00 (0,0000 €/kWh) y la más cara el 5 de febrero a las 20:00 (0,1994 €/kWh). No hubo horas con precio negativo.
Febrero en otros años
| Año | Media |
|---|---|
| Febrero 2026 | 0,0199 |
| Febrero 2025 | 0,1311 |
| Febrero 2023 | 0,1401 |
| Febrero 2022 | 0,2202 |
| Febrero 2021 | 0,0345 |
| Febrero 2020 | 0,0434 |
| Febrero 2019 | 0,0654 |
| Febrero 2018 | 0,0664 |
| Febrero 2017 | 0,0626 |
| Febrero 2016 | 0,0333 |
| Febrero 2015 | 0,0515 |
Histórico del precio de la luz · Volver a los precios de hoy