Precio de la luz abril de 2024: Mercado mayorista (OMIE)
Abril de 2024: media 0,0165 €/kWh, día más barato 5 de abril (0,0005), más caro 29 de abril (0,0705). Medias, mínimos y máximos diarios.
- Media del mes
- 0,0165
- Día más barato
- 0,00055 de abril
- Día más caro
- 0,070529 de abril
| Día | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| mar, 30/4 | 0,0647 | 0,0183 | 0,1202 |
| lun, 29/4 | 0,0705 | 0,0424 | 0,1237 |
| dom, 28/4 | 0,0348 | -0,0000 | 0,0951 |
| sáb, 27/4 | 0,0303 | 0,0000 | 0,0790 |
| vie, 26/4 | 0,0696 | 0,0205 | 0,1259 |
| jue, 25/4 | 0,0501 | 0,0073 | 0,1330 |
| mié, 24/4 | 0,0225 | 0,0000 | 0,1228 |
| mar, 23/4 | 0,0071 | -0,0000 | 0,0424 |
| lun, 22/4 | 0,0023 | -0,0004 | 0,0155 |
| dom, 21/4 | 0,0026 | -0,0018 | 0,0108 |
| sáb, 20/4 | 0,0068 | -0,0001 | 0,0299 |
| vie, 19/4 | 0,0184 | 0,0000 | 0,0454 |
| jue, 18/4 | 0,0055 | -0,0000 | 0,0372 |
| mié, 17/4 | 0,0039 | -0,0001 | 0,0270 |
| mar, 16/4 | 0,0017 | -0,0002 | 0,0121 |
| lun, 15/4 | 0,0042 | -0,0012 | 0,0239 |
| dom, 14/4 | 0,0068 | -0,0012 | 0,0372 |
| sáb, 13/4 | 0,0111 | -0,0005 | 0,0424 |
| vie, 12/4 | 0,0241 | -0,0001 | 0,0949 |
| jue, 11/4 | 0,0146 | -0,0000 | 0,0858 |
| mié, 10/4 | 0,0052 | -0,0001 | 0,0424 |
| mar, 9/4 | 0,0016 | -0,0000 | 0,0178 |
| lun, 8/4 | 0,0006 | -0,0000 | 0,0039 |
| dom, 7/4 | 0,0049 | -0,0000 | 0,0424 |
| sáb, 6/4 | 0,0009 | -0,0000 | 0,0097 |
| vie, 5/4 | 0,0005 | -0,0000 | 0,0039 |
| jue, 4/4 | 0,0048 | 0,0000 | 0,0303 |
| mié, 3/4 | 0,0109 | 0,0000 | 0,0424 |
| mar, 2/4 | 0,0119 | 0,0000 | 0,0424 |
| lun, 1/4 | 0,0033 | -0,0000 | 0,0259 |
€/kWh, con IVA 21 %.
El mes en resumen
El precio medio fue de 0,0165 €/kWh, un 33 % más bajo que el mes anterior. El día más barato fue el 5 de abril (0,0005 €/kWh) y el más caro el 29 de abril (0,0705 €/kWh). Entre semana la media fue de 0,0181 €/kWh y los fines de semana de 0,0123 €/kWh. La hora más barata fue el 21 de abril a las 15:00 (-0,0018 €/kWh) y la más cara el 25 de abril a las 21:00 (0,1330 €/kWh). El precio fue negativo durante 107 horas repartidas en 20 días.
Abril en otros años
| Año | Media |
|---|---|
| Abril 2026 | 0,0514 |
| Abril 2025 | 0,0324 |
| Abril 2023 | 0,0774 |
| Abril 2022 | 0,2107 |
| Abril 2021 | 0,0787 |
| Abril 2020 | 0,0214 |
| Abril 2019 | 0,0610 |
| Abril 2018 | 0,0516 |
| Abril 2017 | 0,0529 |
| Abril 2016 | 0,0292 |
| Abril 2015 | 0,0549 |
Histórico del precio de la luz · Volver a los precios de hoy