Històric de preus › 2017 › Abril
Preu de la llum abril del 2017: Mercat majorista (OMIE)
Abril del 2017: mitjana 0,0529 €/kWh, dia més barat 30 d’abril (0,0205), més car 24 d’abril (0,0650). Mitjanes, mínims i màxims diaris.
- Mitjana del mes
- 0,0529
- Dia més barat
- 0,020530 d’abril
- Dia més car
- 0,065024 d’abril
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim |
|---|---|---|---|
| dg. 30/4 | 0,0205 | 0,0028 | 0,0439 |
| ds. 29/4 | 0,0555 | 0,0461 | 0,0626 |
| dv. 28/4 | 0,0581 | 0,0418 | 0,0653 |
| dj. 27/4 | 0,0544 | 0,0442 | 0,0670 |
| dc. 26/4 | 0,0572 | 0,0460 | 0,0666 |
| dt. 25/4 | 0,0607 | 0,0493 | 0,0721 |
| dl. 24/4 | 0,0650 | 0,0544 | 0,0711 |
| dg. 23/4 | 0,0584 | 0,0475 | 0,0674 |
| ds. 22/4 | 0,0559 | 0,0460 | 0,0664 |
| dv. 21/4 | 0,0535 | 0,0427 | 0,0666 |
| dj. 20/4 | 0,0490 | 0,0386 | 0,0629 |
| dc. 19/4 | 0,0475 | 0,0366 | 0,0599 |
| dt. 18/4 | 0,0522 | 0,0434 | 0,0618 |
| dl. 17/4 | 0,0581 | 0,0490 | 0,0653 |
| dg. 16/4 | 0,0485 | 0,0389 | 0,0643 |
| ds. 15/4 | 0,0509 | 0,0432 | 0,0616 |
| dv. 14/4 | 0,0548 | 0,0432 | 0,0635 |
| dj. 13/4 | 0,0583 | 0,0476 | 0,0655 |
| dc. 12/4 | 0,0627 | 0,0552 | 0,0673 |
| dt. 11/4 | 0,0580 | 0,0480 | 0,0639 |
| dl. 10/4 | 0,0570 | 0,0445 | 0,0651 |
| dg. 9/4 | 0,0522 | 0,0412 | 0,0632 |
| ds. 8/4 | 0,0580 | 0,0526 | 0,0643 |
| dv. 7/4 | 0,0547 | 0,0382 | 0,0648 |
| dj. 6/4 | 0,0459 | 0,0352 | 0,0587 |
| dc. 5/4 | 0,0465 | 0,0361 | 0,0582 |
| dt. 4/4 | 0,0545 | 0,0449 | 0,0634 |
| dl. 3/4 | 0,0587 | 0,0436 | 0,0654 |
| dg. 2/4 | 0,0409 | 0,0282 | 0,0611 |
| ds. 1/4 | 0,0386 | 0,0300 | 0,0493 |
€/kWh, amb IVA 21 %.
El mes en resum
El preu mitjà va ser de 0,0529 €/kWh, semblant al del mes anterior. El dia més barat va ser el 30 d’abril (0,0205 €/kWh) i el més car el 24 d’abril (0,0650 €/kWh). Entre setmana la mitjana va ser de 0,0553 €/kWh i els caps de setmana de 0,0479 €/kWh. L’hora més barata va ser el 30 d’abril, a les 15:00 (0,0028 €/kWh) i la més cara el 25 d’abril, a les 09:00 (0,0721 €/kWh). No hi va haver hores amb preu negatiu. Entre els 12 mesos d’abril amb dades des del 2015, el del 2017 ocupa el lloc 6 per preu mitjà (1 = el més car).
Abril en altres anys
| Any | Mitjana |
|---|---|
| Abril 2026 | 0,0514 |
| Abril 2025 | 0,0324 |
| Abril 2024 | 0,0165 |
| Abril 2023 | 0,0774 |
| Abril 2022 | 0,2107 |
| Abril 2021 | 0,0787 |
| Abril 2020 | 0,0214 |
| Abril 2019 | 0,0610 |
| Abril 2018 | 0,0516 |
| Abril 2016 | 0,0292 |
| Abril 2015 | 0,0549 |