Històric de preus › 2015 › Abril
Preu de la llum abril del 2015: Mercat majorista (OMIE)
Abril del 2015: mitjana 0,0549 €/kWh, dia més barat 5 d’abril (0,0286), més car 23 d’abril (0,0746). Mitjanes, mínims i màxims diaris.
- Mitjana del mes
- 0,0549
- Dia més barat
- 0,02865 d’abril
- Dia més car
- 0,074623 d’abril
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim |
|---|---|---|---|
| dj. 30/4 | 0,0651 | 0,0548 | 0,0726 |
| dc. 29/4 | 0,0717 | 0,0642 | 0,0801 |
| dt. 28/4 | 0,0672 | 0,0465 | 0,0812 |
| dl. 27/4 | 0,0521 | 0,0328 | 0,0703 |
| dg. 26/4 | 0,0382 | 0,0241 | 0,0685 |
| ds. 25/4 | 0,0536 | 0,0399 | 0,0726 |
| dv. 24/4 | 0,0680 | 0,0594 | 0,0764 |
| dj. 23/4 | 0,0746 | 0,0632 | 0,0841 |
| dc. 22/4 | 0,0599 | 0,0387 | 0,0782 |
| dt. 21/4 | 0,0586 | 0,0465 | 0,0727 |
| dl. 20/4 | 0,0669 | 0,0535 | 0,0783 |
| dg. 19/4 | 0,0493 | 0,0375 | 0,0812 |
| ds. 18/4 | 0,0582 | 0,0387 | 0,0697 |
| dv. 17/4 | 0,0681 | 0,0510 | 0,0811 |
| dj. 16/4 | 0,0616 | 0,0529 | 0,0713 |
| dc. 15/4 | 0,0592 | 0,0368 | 0,0779 |
| dt. 14/4 | 0,0520 | 0,0328 | 0,0674 |
| dl. 13/4 | 0,0571 | 0,0368 | 0,0734 |
| dg. 12/4 | 0,0402 | 0,0150 | 0,0667 |
| ds. 11/4 | 0,0603 | 0,0510 | 0,0717 |
| dv. 10/4 | 0,0679 | 0,0508 | 0,0776 |
| dj. 9/4 | 0,0621 | 0,0447 | 0,0749 |
| dc. 8/4 | 0,0502 | 0,0324 | 0,0714 |
| dt. 7/4 | 0,0539 | 0,0339 | 0,0698 |
| dl. 6/4 | 0,0455 | 0,0343 | 0,0611 |
| dg. 5/4 | 0,0286 | 0,0145 | 0,0605 |
| ds. 4/4 | 0,0307 | 0,0177 | 0,0480 |
| dv. 3/4 | 0,0433 | 0,0329 | 0,0562 |
| dj. 2/4 | 0,0456 | 0,0323 | 0,0674 |
| dc. 1/4 | 0,0361 | 0,0180 | 0,0490 |
€/kWh, amb IVA 21 %.
El mes en resum
El preu mitjà va ser de 0,0549 €/kWh, un 5 % més alt que el mes anterior. El dia més barat va ser el 5 d’abril (0,0286 €/kWh) i el més car el 23 d’abril (0,0746 €/kWh). Entre setmana la mitjana va ser de 0,0585 €/kWh i els caps de setmana de 0,0449 €/kWh. L’hora més barata va ser el 5 d’abril, a les 15:00 (0,0145 €/kWh) i la més cara el 23 d’abril, a les 21:00 (0,0841 €/kWh). No hi va haver hores amb preu negatiu. Entre els 12 mesos d’abril amb dades des del 2015, el del 2015 ocupa el lloc 5 per preu mitjà (1 = el més car).
Abril en altres anys
| Any | Mitjana |
|---|---|
| Abril 2026 | 0,0514 |
| Abril 2025 | 0,0324 |
| Abril 2024 | 0,0165 |
| Abril 2023 | 0,0774 |
| Abril 2022 | 0,2107 |
| Abril 2021 | 0,0787 |
| Abril 2020 | 0,0214 |
| Abril 2019 | 0,0610 |
| Abril 2018 | 0,0516 |
| Abril 2017 | 0,0529 |
| Abril 2016 | 0,0292 |