Històric de preus › 2016 › Abril
Preu de la llum abril del 2016: Mercat majorista (OMIE)
Abril del 2016: mitjana 0,0292 €/kWh, dia més barat 10 d’abril (0,0103), més car 22 d’abril (0,0425). Mitjanes, mínims i màxims diaris.
- Mitjana del mes
- 0,0292
- Dia més barat
- 0,010310 d’abril
- Dia més car
- 0,042522 d’abril
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim |
|---|---|---|---|
| ds. 30/4 | 0,0302 | 0,0244 | 0,0400 |
| dv. 29/4 | 0,0385 | 0,0270 | 0,0456 |
| dj. 28/4 | 0,0384 | 0,0282 | 0,0463 |
| dc. 27/4 | 0,0394 | 0,0267 | 0,0501 |
| dt. 26/4 | 0,0358 | 0,0250 | 0,0489 |
| dl. 25/4 | 0,0316 | 0,0121 | 0,0484 |
| dg. 24/4 | 0,0139 | 0,0069 | 0,0295 |
| ds. 23/4 | 0,0273 | 0,0197 | 0,0339 |
| dv. 22/4 | 0,0425 | 0,0287 | 0,0562 |
| dj. 21/4 | 0,0374 | 0,0237 | 0,0702 |
| dc. 20/4 | 0,0351 | 0,0210 | 0,0561 |
| dt. 19/4 | 0,0252 | 0,0073 | 0,0436 |
| dl. 18/4 | 0,0316 | 0,0229 | 0,0502 |
| dg. 17/4 | 0,0231 | 0,0148 | 0,0517 |
| ds. 16/4 | 0,0224 | 0,0154 | 0,0294 |
| dv. 15/4 | 0,0305 | 0,0246 | 0,0420 |
| dj. 14/4 | 0,0304 | 0,0232 | 0,0382 |
| dc. 13/4 | 0,0270 | 0,0215 | 0,0379 |
| dt. 12/4 | 0,0260 | 0,0167 | 0,0390 |
| dl. 11/4 | 0,0212 | 0,0097 | 0,0381 |
| dg. 10/4 | 0,0103 | 0,0048 | 0,0278 |
| ds. 9/4 | 0,0216 | 0,0154 | 0,0358 |
| dv. 8/4 | 0,0254 | 0,0190 | 0,0367 |
| dj. 7/4 | 0,0275 | 0,0158 | 0,0372 |
| dc. 6/4 | 0,0336 | 0,0229 | 0,0472 |
| dt. 5/4 | 0,0261 | 0,0145 | 0,0359 |
| dl. 4/4 | 0,0338 | 0,0227 | 0,0441 |
| dg. 3/4 | 0,0169 | 0,0073 | 0,0303 |
| ds. 2/4 | 0,0329 | 0,0230 | 0,0413 |
| dv. 1/4 | 0,0394 | 0,0250 | 0,0581 |
€/kWh, amb IVA 21 %.
El mes en resum
El preu mitjà va ser de 0,0292 €/kWh, un 13 % més baix que el mes anterior. El dia més barat va ser el 10 d’abril (0,0103 €/kWh) i el més car el 22 d’abril (0,0425 €/kWh). Entre setmana la mitjana va ser de 0,0322 €/kWh i els caps de setmana de 0,0221 €/kWh. L’hora més barata va ser el 10 d’abril, a les 16:00 (0,0048 €/kWh) i la més cara el 21 d’abril, a les 21:00 (0,0702 €/kWh). No hi va haver hores amb preu negatiu. Entre els 12 mesos d’abril amb dades des del 2015, el del 2016 ocupa el lloc 10 per preu mitjà (1 = el més car).
Abril en altres anys
| Any | Mitjana |
|---|---|
| Abril 2026 | 0,0514 |
| Abril 2025 | 0,0324 |
| Abril 2024 | 0,0165 |
| Abril 2023 | 0,0774 |
| Abril 2022 | 0,2107 |
| Abril 2021 | 0,0787 |
| Abril 2020 | 0,0214 |
| Abril 2019 | 0,0610 |
| Abril 2018 | 0,0516 |
| Abril 2017 | 0,0529 |
| Abril 2015 | 0,0549 |