Històric de preus › 2021 › Abril
Preu de la llum abril del 2021: Mercat majorista (OMIE)
Abril del 2021: mitjana 0,0787 €/kWh, dia més barat 4 d’abril (0,0336), més car 21 d’abril (0,0963). Mitjanes, mínims i màxims diaris.
- Mitjana del mes
- 0,0787
- Dia més barat
- 0,03364 d’abril
- Dia més car
- 0,096321 d’abril
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim |
|---|---|---|---|
| dv. 30/4 | 0,0959 | 0,0817 | 0,1089 |
| dj. 29/4 | 0,0903 | 0,0787 | 0,1049 |
| dc. 28/4 | 0,0900 | 0,0716 | 0,1035 |
| dt. 27/4 | 0,0943 | 0,0803 | 0,1032 |
| dl. 26/4 | 0,0919 | 0,0803 | 0,1041 |
| dg. 25/4 | 0,0739 | 0,0605 | 0,1066 |
| ds. 24/4 | 0,0693 | 0,0388 | 0,0932 |
| dv. 23/4 | 0,0830 | 0,0620 | 0,1013 |
| dj. 22/4 | 0,0900 | 0,0788 | 0,1040 |
| dc. 21/4 | 0,0963 | 0,0814 | 0,1121 |
| dt. 20/4 | 0,0951 | 0,0799 | 0,1136 |
| dl. 19/4 | 0,0956 | 0,0788 | 0,1083 |
| dg. 18/4 | 0,0781 | 0,0621 | 0,0998 |
| ds. 17/4 | 0,0777 | 0,0614 | 0,0949 |
| dv. 16/4 | 0,0834 | 0,0649 | 0,0968 |
| dj. 15/4 | 0,0825 | 0,0716 | 0,0944 |
| dc. 14/4 | 0,0895 | 0,0750 | 0,1070 |
| dt. 13/4 | 0,0914 | 0,0755 | 0,1069 |
| dl. 12/4 | 0,0763 | 0,0600 | 0,0953 |
| dg. 11/4 | 0,0629 | 0,0422 | 0,0813 |
| ds. 10/4 | 0,0787 | 0,0666 | 0,0893 |
| dv. 9/4 | 0,0870 | 0,0703 | 0,1046 |
| dj. 8/4 | 0,0844 | 0,0690 | 0,0989 |
| dc. 7/4 | 0,0800 | 0,0702 | 0,1053 |
| dt. 6/4 | 0,0677 | 0,0532 | 0,0835 |
| dl. 5/4 | 0,0539 | 0,0386 | 0,0734 |
| dg. 4/4 | 0,0336 | 0,0011 | 0,0574 |
| ds. 3/4 | 0,0426 | 0,0036 | 0,0644 |
| dv. 2/4 | 0,0617 | 0,0424 | 0,0734 |
| dj. 1/4 | 0,0631 | 0,0490 | 0,0806 |
€/kWh, amb IVA 21 %.
El mes en resum
El preu mitjà va ser de 0,0787 €/kWh, un 43 % més alt que el mes anterior. El dia més barat va ser el 4 d’abril (0,0336 €/kWh) i el més car el 21 d’abril (0,0963 €/kWh). Entre setmana la mitjana va ser de 0,0838 €/kWh i els caps de setmana de 0,0646 €/kWh. L’hora més barata va ser el 4 d’abril, a les 15:00 (0,0011 €/kWh) i la més cara el 20 d’abril, a les 21:00 (0,1136 €/kWh). No hi va haver hores amb preu negatiu. Entre els 12 mesos d’abril amb dades des del 2015, el del 2021 ocupa el lloc 2 per preu mitjà (1 = el més car). És l’abril més car de tota la sèrie.
Abril en altres anys
| Any | Mitjana |
|---|---|
| Abril 2026 | 0,0514 |
| Abril 2025 | 0,0324 |
| Abril 2024 | 0,0165 |
| Abril 2023 | 0,0774 |
| Abril 2022 | 0,2107 |
| Abril 2020 | 0,0214 |
| Abril 2019 | 0,0610 |
| Abril 2018 | 0,0516 |
| Abril 2017 | 0,0529 |
| Abril 2016 | 0,0292 |
| Abril 2015 | 0,0549 |