Preu de la llum abril del 2024: Mercat majorista (OMIE)
Abril del 2024: mitjana 0,0165 €/kWh, dia més barat 5 d’abril (0,0005), més car 29 d’abril (0,0705). Mitjanes, mínims i màxims diaris.
- Mitjana del mes
- 0,0165
- Dia més barat
- 0,00055 d’abril
- Dia més car
- 0,070529 d’abril
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim |
|---|---|---|---|
| dt. 30/4 | 0,0647 | 0,0183 | 0,1202 |
| dl. 29/4 | 0,0705 | 0,0424 | 0,1237 |
| dg. 28/4 | 0,0348 | -0,0000 | 0,0951 |
| ds. 27/4 | 0,0303 | 0,0000 | 0,0790 |
| dv. 26/4 | 0,0696 | 0,0205 | 0,1259 |
| dj. 25/4 | 0,0501 | 0,0073 | 0,1330 |
| dc. 24/4 | 0,0225 | 0,0000 | 0,1228 |
| dt. 23/4 | 0,0071 | -0,0000 | 0,0424 |
| dl. 22/4 | 0,0023 | -0,0004 | 0,0155 |
| dg. 21/4 | 0,0026 | -0,0018 | 0,0108 |
| ds. 20/4 | 0,0068 | -0,0001 | 0,0299 |
| dv. 19/4 | 0,0184 | 0,0000 | 0,0454 |
| dj. 18/4 | 0,0055 | -0,0000 | 0,0372 |
| dc. 17/4 | 0,0039 | -0,0001 | 0,0270 |
| dt. 16/4 | 0,0017 | -0,0002 | 0,0121 |
| dl. 15/4 | 0,0042 | -0,0012 | 0,0239 |
| dg. 14/4 | 0,0068 | -0,0012 | 0,0372 |
| ds. 13/4 | 0,0111 | -0,0005 | 0,0424 |
| dv. 12/4 | 0,0241 | -0,0001 | 0,0949 |
| dj. 11/4 | 0,0146 | -0,0000 | 0,0858 |
| dc. 10/4 | 0,0052 | -0,0001 | 0,0424 |
| dt. 9/4 | 0,0016 | -0,0000 | 0,0178 |
| dl. 8/4 | 0,0006 | -0,0000 | 0,0039 |
| dg. 7/4 | 0,0049 | -0,0000 | 0,0424 |
| ds. 6/4 | 0,0009 | -0,0000 | 0,0097 |
| dv. 5/4 | 0,0005 | -0,0000 | 0,0039 |
| dj. 4/4 | 0,0048 | 0,0000 | 0,0303 |
| dc. 3/4 | 0,0109 | 0,0000 | 0,0424 |
| dt. 2/4 | 0,0119 | 0,0000 | 0,0424 |
| dl. 1/4 | 0,0033 | -0,0000 | 0,0259 |
€/kWh, amb IVA 21 %.
El mes en resum
El preu mitjà va ser de 0,0165 €/kWh, un 33 % més baix que el mes anterior. El dia més barat va ser el 5 d’abril (0,0005 €/kWh) i el més car el 29 d’abril (0,0705 €/kWh). Entre setmana la mitjana va ser de 0,0181 €/kWh i els caps de setmana de 0,0123 €/kWh. L’hora més barata va ser el 21 d’abril, a les 15:00 (-0,0018 €/kWh) i la més cara el 25 d’abril, a les 21:00 (0,1330 €/kWh). El preu va ser negatiu durant 107 hores repartides en 20 dies. Entre els 12 mesos d’abril amb dades des del 2015, el del 2024 ocupa el lloc 12 per preu mitjà (1 = el més car). És l’abril més barat de tota la sèrie.
Abril en altres anys
| Any | Mitjana |
|---|---|
| Abril 2026 | 0,0514 |
| Abril 2025 | 0,0324 |
| Abril 2023 | 0,0774 |
| Abril 2022 | 0,2107 |
| Abril 2021 | 0,0787 |
| Abril 2020 | 0,0214 |
| Abril 2019 | 0,0610 |
| Abril 2018 | 0,0516 |
| Abril 2017 | 0,0529 |
| Abril 2016 | 0,0292 |
| Abril 2015 | 0,0549 |