Històric de preus › 2018 › Abril
Preu de la llum abril del 2018: Mercat majorista (OMIE)
Abril del 2018: mitjana 0,0516 €/kWh, dia més barat 1 d’abril (0,0314), més car 13 d’abril (0,0713). Mitjanes, mínims i màxims diaris.
- Mitjana del mes
- 0,0516
- Dia més barat
- 0,03141 d’abril
- Dia més car
- 0,071313 d’abril
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim |
|---|---|---|---|
| dl. 30/4 | 0,0510 | 0,0272 | 0,0605 |
| dg. 29/4 | 0,0329 | 0,0061 | 0,0580 |
| ds. 28/4 | 0,0531 | 0,0393 | 0,0608 |
| dv. 27/4 | 0,0602 | 0,0510 | 0,0659 |
| dj. 26/4 | 0,0561 | 0,0415 | 0,0688 |
| dc. 25/4 | 0,0556 | 0,0463 | 0,0643 |
| dt. 24/4 | 0,0585 | 0,0508 | 0,0660 |
| dl. 23/4 | 0,0608 | 0,0533 | 0,0659 |
| dg. 22/4 | 0,0497 | 0,0425 | 0,0644 |
| ds. 21/4 | 0,0464 | 0,0384 | 0,0577 |
| dv. 20/4 | 0,0488 | 0,0413 | 0,0605 |
| dj. 19/4 | 0,0561 | 0,0513 | 0,0635 |
| dc. 18/4 | 0,0622 | 0,0568 | 0,0671 |
| dt. 17/4 | 0,0626 | 0,0490 | 0,0806 |
| dl. 16/4 | 0,0582 | 0,0399 | 0,0726 |
| dg. 15/4 | 0,0459 | 0,0357 | 0,0745 |
| ds. 14/4 | 0,0606 | 0,0473 | 0,0682 |
| dv. 13/4 | 0,0713 | 0,0606 | 0,0835 |
| dj. 12/4 | 0,0580 | 0,0363 | 0,0908 |
| dc. 11/4 | 0,0492 | 0,0330 | 0,0635 |
| dt. 10/4 | 0,0560 | 0,0331 | 0,0740 |
| dl. 9/4 | 0,0600 | 0,0470 | 0,0752 |
| dg. 8/4 | 0,0408 | 0,0269 | 0,0605 |
| ds. 7/4 | 0,0501 | 0,0383 | 0,0667 |
| dv. 6/4 | 0,0457 | 0,0346 | 0,0584 |
| dj. 5/4 | 0,0582 | 0,0520 | 0,0677 |
| dc. 4/4 | 0,0375 | 0,0155 | 0,0604 |
| dt. 3/4 | 0,0376 | 0,0129 | 0,0531 |
| dl. 2/4 | 0,0344 | 0,0229 | 0,0504 |
| dg. 1/4 | 0,0314 | 0,0166 | 0,0489 |
€/kWh, amb IVA 21 %.
El mes en resum
El preu mitjà va ser de 0,0516 €/kWh, un 6 % més alt que el mes anterior. El dia més barat va ser l’1 d’abril (0,0314 €/kWh) i el més car el 13 d’abril (0,0713 €/kWh). Entre setmana la mitjana va ser de 0,0542 €/kWh i els caps de setmana de 0,0457 €/kWh. L’hora més barata va ser el 29 d’abril, a les 16:00 (0,0061 €/kWh) i la més cara el 12 d’abril, a les 21:00 (0,0908 €/kWh). No hi va haver hores amb preu negatiu. Entre els 12 mesos d’abril amb dades des del 2015, el del 2018 ocupa el lloc 7 per preu mitjà (1 = el més car).
Abril en altres anys
| Any | Mitjana |
|---|---|
| Abril 2026 | 0,0514 |
| Abril 2025 | 0,0324 |
| Abril 2024 | 0,0165 |
| Abril 2023 | 0,0774 |
| Abril 2022 | 0,2107 |
| Abril 2021 | 0,0787 |
| Abril 2020 | 0,0214 |
| Abril 2019 | 0,0610 |
| Abril 2017 | 0,0529 |
| Abril 2016 | 0,0292 |
| Abril 2015 | 0,0549 |