Precio de la luz abril de 2017: Mercado mayorista (OMIE)
Abril de 2017: media 0,0529 €/kWh, día más barato 30 de abril (0,0205), más caro 24 de abril (0,0650). Medias, mínimos y máximos diarios.
- Media del mes
- 0,0529
- Día más barato
- 0,020530 de abril
- Día más caro
- 0,065024 de abril
| Día | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| dom, 30/4 | 0,0205 | 0,0028 | 0,0439 |
| sáb, 29/4 | 0,0555 | 0,0461 | 0,0626 |
| vie, 28/4 | 0,0581 | 0,0418 | 0,0653 |
| jue, 27/4 | 0,0544 | 0,0442 | 0,0670 |
| mié, 26/4 | 0,0572 | 0,0460 | 0,0666 |
| mar, 25/4 | 0,0607 | 0,0493 | 0,0721 |
| lun, 24/4 | 0,0650 | 0,0544 | 0,0711 |
| dom, 23/4 | 0,0584 | 0,0475 | 0,0674 |
| sáb, 22/4 | 0,0559 | 0,0460 | 0,0664 |
| vie, 21/4 | 0,0535 | 0,0427 | 0,0666 |
| jue, 20/4 | 0,0490 | 0,0386 | 0,0629 |
| mié, 19/4 | 0,0475 | 0,0366 | 0,0599 |
| mar, 18/4 | 0,0522 | 0,0434 | 0,0618 |
| lun, 17/4 | 0,0581 | 0,0490 | 0,0653 |
| dom, 16/4 | 0,0485 | 0,0389 | 0,0643 |
| sáb, 15/4 | 0,0509 | 0,0432 | 0,0616 |
| vie, 14/4 | 0,0548 | 0,0432 | 0,0635 |
| jue, 13/4 | 0,0583 | 0,0476 | 0,0655 |
| mié, 12/4 | 0,0627 | 0,0552 | 0,0673 |
| mar, 11/4 | 0,0580 | 0,0480 | 0,0639 |
| lun, 10/4 | 0,0570 | 0,0445 | 0,0651 |
| dom, 9/4 | 0,0522 | 0,0412 | 0,0632 |
| sáb, 8/4 | 0,0580 | 0,0526 | 0,0643 |
| vie, 7/4 | 0,0547 | 0,0382 | 0,0648 |
| jue, 6/4 | 0,0459 | 0,0352 | 0,0587 |
| mié, 5/4 | 0,0465 | 0,0361 | 0,0582 |
| mar, 4/4 | 0,0545 | 0,0449 | 0,0634 |
| lun, 3/4 | 0,0587 | 0,0436 | 0,0654 |
| dom, 2/4 | 0,0409 | 0,0282 | 0,0611 |
| sáb, 1/4 | 0,0386 | 0,0300 | 0,0493 |
€/kWh, con IVA 21 %.
El mes en resumen
El precio medio fue de 0,0529 €/kWh, parecido al del mes anterior. El día más barato fue el 30 de abril (0,0205 €/kWh) y el más caro el 24 de abril (0,0650 €/kWh). Entre semana la media fue de 0,0553 €/kWh y los fines de semana de 0,0479 €/kWh. La hora más barata fue el 30 de abril a las 15:00 (0,0028 €/kWh) y la más cara el 25 de abril a las 09:00 (0,0721 €/kWh). No hubo horas con precio negativo.
Abril en otros años
| Año | Media |
|---|---|
| Abril 2026 | 0,0514 |
| Abril 2025 | 0,0324 |
| Abril 2024 | 0,0165 |
| Abril 2023 | 0,0774 |
| Abril 2022 | 0,2107 |
| Abril 2021 | 0,0787 |
| Abril 2020 | 0,0214 |
| Abril 2019 | 0,0610 |
| Abril 2018 | 0,0516 |
| Abril 2016 | 0,0292 |
| Abril 2015 | 0,0549 |
Histórico del precio de la luz · Volver a los precios de hoy