Històric de preus › 2019 › Abril
Preu de la llum abril del 2019: Mercat majorista (OMIE)
Abril del 2019: mitjana 0,0610 €/kWh, dia més barat 25 d’abril (0,0359), més car 30 d’abril (0,0711). Mitjanes, mínims i màxims diaris.
- Mitjana del mes
- 0,0610
- Dia més barat
- 0,035925 d’abril
- Dia més car
- 0,071130 d’abril
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim |
|---|---|---|---|
| dt. 30/4 | 0,0711 | 0,0676 | 0,0730 |
| dl. 29/4 | 0,0701 | 0,0635 | 0,0730 |
| dg. 28/4 | 0,0636 | 0,0571 | 0,0720 |
| ds. 27/4 | 0,0674 | 0,0633 | 0,0716 |
| dv. 26/4 | 0,0592 | 0,0312 | 0,0736 |
| dj. 25/4 | 0,0359 | 0,0061 | 0,0561 |
| dc. 24/4 | 0,0484 | 0,0335 | 0,0662 |
| dt. 23/4 | 0,0596 | 0,0411 | 0,0711 |
| dl. 22/4 | 0,0675 | 0,0620 | 0,0714 |
| dg. 21/4 | 0,0480 | 0,0346 | 0,0709 |
| ds. 20/4 | 0,0384 | 0,0242 | 0,0581 |
| dv. 19/4 | 0,0451 | 0,0308 | 0,0641 |
| dj. 18/4 | 0,0667 | 0,0592 | 0,0720 |
| dc. 17/4 | 0,0569 | 0,0428 | 0,0720 |
| dt. 16/4 | 0,0692 | 0,0611 | 0,0727 |
| dl. 15/4 | 0,0651 | 0,0509 | 0,0734 |
| dg. 14/4 | 0,0637 | 0,0546 | 0,0756 |
| ds. 13/4 | 0,0696 | 0,0630 | 0,0726 |
| dv. 12/4 | 0,0689 | 0,0641 | 0,0728 |
| dj. 11/4 | 0,0661 | 0,0579 | 0,0717 |
| dc. 10/4 | 0,0615 | 0,0500 | 0,0716 |
| dt. 9/4 | 0,0609 | 0,0508 | 0,0696 |
| dl. 8/4 | 0,0644 | 0,0514 | 0,0726 |
| dg. 7/4 | 0,0571 | 0,0463 | 0,0709 |
| ds. 6/4 | 0,0536 | 0,0451 | 0,0671 |
| dv. 5/4 | 0,0621 | 0,0493 | 0,0710 |
| dj. 4/4 | 0,0646 | 0,0538 | 0,0731 |
| dc. 3/4 | 0,0640 | 0,0505 | 0,0726 |
| dt. 2/4 | 0,0702 | 0,0646 | 0,0726 |
| dl. 1/4 | 0,0707 | 0,0671 | 0,0737 |
€/kWh, amb IVA 21 %.
El mes en resum
El preu mitjà va ser de 0,0610 €/kWh, un 3 % més alt que el mes anterior. El dia més barat va ser el 25 d’abril (0,0359 €/kWh) i el més car el 30 d’abril (0,0711 €/kWh). Entre setmana la mitjana va ser de 0,0622 €/kWh i els caps de setmana de 0,0577 €/kWh. L’hora més barata va ser el 25 d’abril, a les 04:00 (0,0061 €/kWh) i la més cara el 14 d’abril, a les 21:00 (0,0756 €/kWh). No hi va haver hores amb preu negatiu. Entre els 12 mesos d’abril amb dades des del 2015, el del 2019 ocupa el lloc 4 per preu mitjà (1 = el més car). És l’abril més car de tota la sèrie.
Abril en altres anys
| Any | Mitjana |
|---|---|
| Abril 2026 | 0,0514 |
| Abril 2025 | 0,0324 |
| Abril 2024 | 0,0165 |
| Abril 2023 | 0,0774 |
| Abril 2022 | 0,2107 |
| Abril 2021 | 0,0787 |
| Abril 2020 | 0,0214 |
| Abril 2018 | 0,0516 |
| Abril 2017 | 0,0529 |
| Abril 2016 | 0,0292 |
| Abril 2015 | 0,0549 |