Precio de la luz abril de 2016: Mercado mayorista (OMIE)
Abril de 2016: media 0,0292 €/kWh, día más barato 10 de abril (0,0103), más caro 22 de abril (0,0425). Medias, mínimos y máximos diarios.
- Media del mes
- 0,0292
- Día más barato
- 0,010310 de abril
- Día más caro
- 0,042522 de abril
| Día | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| sáb, 30/4 | 0,0302 | 0,0244 | 0,0400 |
| vie, 29/4 | 0,0385 | 0,0270 | 0,0456 |
| jue, 28/4 | 0,0384 | 0,0282 | 0,0463 |
| mié, 27/4 | 0,0394 | 0,0267 | 0,0501 |
| mar, 26/4 | 0,0358 | 0,0250 | 0,0489 |
| lun, 25/4 | 0,0316 | 0,0121 | 0,0484 |
| dom, 24/4 | 0,0139 | 0,0069 | 0,0295 |
| sáb, 23/4 | 0,0273 | 0,0197 | 0,0339 |
| vie, 22/4 | 0,0425 | 0,0287 | 0,0562 |
| jue, 21/4 | 0,0374 | 0,0237 | 0,0702 |
| mié, 20/4 | 0,0351 | 0,0210 | 0,0561 |
| mar, 19/4 | 0,0252 | 0,0073 | 0,0436 |
| lun, 18/4 | 0,0316 | 0,0229 | 0,0502 |
| dom, 17/4 | 0,0231 | 0,0148 | 0,0517 |
| sáb, 16/4 | 0,0224 | 0,0154 | 0,0294 |
| vie, 15/4 | 0,0305 | 0,0246 | 0,0420 |
| jue, 14/4 | 0,0304 | 0,0232 | 0,0382 |
| mié, 13/4 | 0,0270 | 0,0215 | 0,0379 |
| mar, 12/4 | 0,0260 | 0,0167 | 0,0390 |
| lun, 11/4 | 0,0212 | 0,0097 | 0,0381 |
| dom, 10/4 | 0,0103 | 0,0048 | 0,0278 |
| sáb, 9/4 | 0,0216 | 0,0154 | 0,0358 |
| vie, 8/4 | 0,0254 | 0,0190 | 0,0367 |
| jue, 7/4 | 0,0275 | 0,0158 | 0,0372 |
| mié, 6/4 | 0,0336 | 0,0229 | 0,0472 |
| mar, 5/4 | 0,0261 | 0,0145 | 0,0359 |
| lun, 4/4 | 0,0338 | 0,0227 | 0,0441 |
| dom, 3/4 | 0,0169 | 0,0073 | 0,0303 |
| sáb, 2/4 | 0,0329 | 0,0230 | 0,0413 |
| vie, 1/4 | 0,0394 | 0,0250 | 0,0581 |
€/kWh, con IVA 21 %.
El mes en resumen
El precio medio fue de 0,0292 €/kWh, un 13 % más bajo que el mes anterior. El día más barato fue el 10 de abril (0,0103 €/kWh) y el más caro el 22 de abril (0,0425 €/kWh). Entre semana la media fue de 0,0322 €/kWh y los fines de semana de 0,0221 €/kWh. La hora más barata fue el 10 de abril a las 16:00 (0,0048 €/kWh) y la más cara el 21 de abril a las 21:00 (0,0702 €/kWh). No hubo horas con precio negativo.
Abril en otros años
| Año | Media |
|---|---|
| Abril 2026 | 0,0514 |
| Abril 2025 | 0,0324 |
| Abril 2024 | 0,0165 |
| Abril 2023 | 0,0774 |
| Abril 2022 | 0,2107 |
| Abril 2021 | 0,0787 |
| Abril 2020 | 0,0214 |
| Abril 2019 | 0,0610 |
| Abril 2018 | 0,0516 |
| Abril 2017 | 0,0529 |
| Abril 2015 | 0,0549 |
Histórico del precio de la luz · Volver a los precios de hoy