Precio de la luz abril de 2019: Mercado mayorista (OMIE)
Abril de 2019: media 0,0610 €/kWh, día más barato 25 de abril (0,0359), más caro 30 de abril (0,0711). Medias, mínimos y máximos diarios.
- Media del mes
- 0,0610
- Día más barato
- 0,035925 de abril
- Día más caro
- 0,071130 de abril
| Día | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| mar, 30/4 | 0,0711 | 0,0676 | 0,0730 |
| lun, 29/4 | 0,0701 | 0,0635 | 0,0730 |
| dom, 28/4 | 0,0636 | 0,0571 | 0,0720 |
| sáb, 27/4 | 0,0674 | 0,0633 | 0,0716 |
| vie, 26/4 | 0,0592 | 0,0312 | 0,0736 |
| jue, 25/4 | 0,0359 | 0,0061 | 0,0561 |
| mié, 24/4 | 0,0484 | 0,0335 | 0,0662 |
| mar, 23/4 | 0,0596 | 0,0411 | 0,0711 |
| lun, 22/4 | 0,0675 | 0,0620 | 0,0714 |
| dom, 21/4 | 0,0480 | 0,0346 | 0,0709 |
| sáb, 20/4 | 0,0384 | 0,0242 | 0,0581 |
| vie, 19/4 | 0,0451 | 0,0308 | 0,0641 |
| jue, 18/4 | 0,0667 | 0,0592 | 0,0720 |
| mié, 17/4 | 0,0569 | 0,0428 | 0,0720 |
| mar, 16/4 | 0,0692 | 0,0611 | 0,0727 |
| lun, 15/4 | 0,0651 | 0,0509 | 0,0734 |
| dom, 14/4 | 0,0637 | 0,0546 | 0,0756 |
| sáb, 13/4 | 0,0696 | 0,0630 | 0,0726 |
| vie, 12/4 | 0,0689 | 0,0641 | 0,0728 |
| jue, 11/4 | 0,0661 | 0,0579 | 0,0717 |
| mié, 10/4 | 0,0615 | 0,0500 | 0,0716 |
| mar, 9/4 | 0,0609 | 0,0508 | 0,0696 |
| lun, 8/4 | 0,0644 | 0,0514 | 0,0726 |
| dom, 7/4 | 0,0571 | 0,0463 | 0,0709 |
| sáb, 6/4 | 0,0536 | 0,0451 | 0,0671 |
| vie, 5/4 | 0,0621 | 0,0493 | 0,0710 |
| jue, 4/4 | 0,0646 | 0,0538 | 0,0731 |
| mié, 3/4 | 0,0640 | 0,0505 | 0,0726 |
| mar, 2/4 | 0,0702 | 0,0646 | 0,0726 |
| lun, 1/4 | 0,0707 | 0,0671 | 0,0737 |
€/kWh, con IVA 21 %.
El mes en resumen
El precio medio fue de 0,0610 €/kWh, un 3 % más alto que el mes anterior. El día más barato fue el 25 de abril (0,0359 €/kWh) y el más caro el 30 de abril (0,0711 €/kWh). Entre semana la media fue de 0,0622 €/kWh y los fines de semana de 0,0577 €/kWh. La hora más barata fue el 25 de abril a las 04:00 (0,0061 €/kWh) y la más cara el 14 de abril a las 21:00 (0,0756 €/kWh). No hubo horas con precio negativo.
Abril en otros años
| Año | Media |
|---|---|
| Abril 2026 | 0,0514 |
| Abril 2025 | 0,0324 |
| Abril 2024 | 0,0165 |
| Abril 2023 | 0,0774 |
| Abril 2022 | 0,2107 |
| Abril 2021 | 0,0787 |
| Abril 2020 | 0,0214 |
| Abril 2018 | 0,0516 |
| Abril 2017 | 0,0529 |
| Abril 2016 | 0,0292 |
| Abril 2015 | 0,0549 |
Histórico del precio de la luz · Volver a los precios de hoy