Precio de la luz abril de 2021: Mercado mayorista (OMIE)
Abril de 2021: media 0,0787 €/kWh, día más barato 4 de abril (0,0336), más caro 21 de abril (0,0963). Medias, mínimos y máximos diarios.
- Media del mes
- 0,0787
- Día más barato
- 0,03364 de abril
- Día más caro
- 0,096321 de abril
| Día | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| vie, 30/4 | 0,0959 | 0,0817 | 0,1089 |
| jue, 29/4 | 0,0903 | 0,0787 | 0,1049 |
| mié, 28/4 | 0,0900 | 0,0716 | 0,1035 |
| mar, 27/4 | 0,0943 | 0,0803 | 0,1032 |
| lun, 26/4 | 0,0919 | 0,0803 | 0,1041 |
| dom, 25/4 | 0,0739 | 0,0605 | 0,1066 |
| sáb, 24/4 | 0,0693 | 0,0388 | 0,0932 |
| vie, 23/4 | 0,0830 | 0,0620 | 0,1013 |
| jue, 22/4 | 0,0900 | 0,0788 | 0,1040 |
| mié, 21/4 | 0,0963 | 0,0814 | 0,1121 |
| mar, 20/4 | 0,0951 | 0,0799 | 0,1136 |
| lun, 19/4 | 0,0956 | 0,0788 | 0,1083 |
| dom, 18/4 | 0,0781 | 0,0621 | 0,0998 |
| sáb, 17/4 | 0,0777 | 0,0614 | 0,0949 |
| vie, 16/4 | 0,0834 | 0,0649 | 0,0968 |
| jue, 15/4 | 0,0825 | 0,0716 | 0,0944 |
| mié, 14/4 | 0,0895 | 0,0750 | 0,1070 |
| mar, 13/4 | 0,0914 | 0,0755 | 0,1069 |
| lun, 12/4 | 0,0763 | 0,0600 | 0,0953 |
| dom, 11/4 | 0,0629 | 0,0422 | 0,0813 |
| sáb, 10/4 | 0,0787 | 0,0666 | 0,0893 |
| vie, 9/4 | 0,0870 | 0,0703 | 0,1046 |
| jue, 8/4 | 0,0844 | 0,0690 | 0,0989 |
| mié, 7/4 | 0,0800 | 0,0702 | 0,1053 |
| mar, 6/4 | 0,0677 | 0,0532 | 0,0835 |
| lun, 5/4 | 0,0539 | 0,0386 | 0,0734 |
| dom, 4/4 | 0,0336 | 0,0011 | 0,0574 |
| sáb, 3/4 | 0,0426 | 0,0036 | 0,0644 |
| vie, 2/4 | 0,0617 | 0,0424 | 0,0734 |
| jue, 1/4 | 0,0631 | 0,0490 | 0,0806 |
€/kWh, con IVA 21 %.
El mes en resumen
El precio medio fue de 0,0787 €/kWh, un 43 % más alto que el mes anterior. El día más barato fue el 4 de abril (0,0336 €/kWh) y el más caro el 21 de abril (0,0963 €/kWh). Entre semana la media fue de 0,0838 €/kWh y los fines de semana de 0,0646 €/kWh. La hora más barata fue el 4 de abril a las 15:00 (0,0011 €/kWh) y la más cara el 20 de abril a las 21:00 (0,1136 €/kWh). No hubo horas con precio negativo.
Abril en otros años
| Año | Media |
|---|---|
| Abril 2026 | 0,0514 |
| Abril 2025 | 0,0324 |
| Abril 2024 | 0,0165 |
| Abril 2023 | 0,0774 |
| Abril 2022 | 0,2107 |
| Abril 2020 | 0,0214 |
| Abril 2019 | 0,0610 |
| Abril 2018 | 0,0516 |
| Abril 2017 | 0,0529 |
| Abril 2016 | 0,0292 |
| Abril 2015 | 0,0549 |
Histórico del precio de la luz · Volver a los precios de hoy